ابعاد | 50x115x170 میلیمتر | 220x175x65 میلیمتر | 100x103x170 میلیمتر |
وزن | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم |
مشخصات اتصال | WiFi | - | - |
نوع اتصال | بیسیم | - | با سیم |
تکنولوژی | خطی | یک بعدی و نوری | محدوده |
مشخصات اسکنر | at_--khoandn-barkd-az-roi- | - | - |
محدوده ی دمایی عملکرد دستگاه | دمای عملکرد: 20- تا 60+ سانتی گراد | - | - |
منبع تغذیه | باتری ۲۰۰mAH | باطری داخلی اتمی | USB |
حافظه | 16MB (بیش از 100 هزار بارکد) | 60000 | - |
بارکدهای قابل پشتیبانی | بارکد های تک بعدی (میله ای) | بارکدهای استاندارد تک بعدی | /EAN-8/EAN-13/UPC-A/UPC-E/Code 39/Code 93/Code 128/EAN128/Codaber/Industoal 2 of 5/ Interleave 2 of 5/Matrix 2 of 5/MSIو... |
اقلام همراه | پایه شارژ بیسیم | - | دفترچه راهنما |
برند | متفرقه | متفرقه | فستر |
رنگ : | سفید | مشکیمشکی شفاف | مشکیمشکی براقمشکی مات |
ابعاد | 50x115x170 میلیمتر | 220x175x65 میلیمتر | 100x103x170 میلیمتر |
وزن | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم |
تکنولوژی | خطی | یک بعدی و نوری | محدوده |
محدوده خواندن کد | - | 0-35 | - |
سایر مشخصات | - | at_mghaom-dr-brabr-zrbh-ta | ویژگی های این بارکدخوان عبارتند از: طراحی ارگونومیک ، سرعت و دقت بالا ، قیمت ارزان ، ساختار محکم و نشکن ،کاربری آسان |
منبع تغذیه | باتری ۲۰۰mAH | باطری داخلی اتمی | USB |
حافظه | 16MB (بیش از 100 هزار بارکد) | 60000 | - |
ROM | - | 16 | - |
بارکدهای قابل پشتیبانی | بارکد های تک بعدی (میله ای) | بارکدهای استاندارد تک بعدی | /EAN-8/EAN-13/UPC-A/UPC-E/Code 39/Code 93/Code 128/EAN128/Codaber/Industoal 2 of 5/ Interleave 2 of 5/Matrix 2 of 5/MSIو... |
برند | متفرقه | متفرقه | فستر |
نوع بارکد خوان | - | - | با سیم |
ابعاد | 50x115x170 میلیمتر | 220x175x65 میلیمتر | 100x103x170 میلیمتر |
وزن | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم |
نوع اتصال | بیسیم | - | با سیم |
تکنولوژی | خطی | یک بعدی و نوری | محدوده |
سایر مشخصات | - | at_mghaom-dr-brabr-zrbh-ta | ویژگی های این بارکدخوان عبارتند از: طراحی ارگونومیک ، سرعت و دقت بالا ، قیمت ارزان ، ساختار محکم و نشکن ،کاربری آسان |
منبع تغذیه | باتری ۲۰۰mAH | باطری داخلی اتمی | USB |
بارکدهای قابل پشتیبانی | بارکد های تک بعدی (میله ای) | بارکدهای استاندارد تک بعدی | /EAN-8/EAN-13/UPC-A/UPC-E/Code 39/Code 93/Code 128/EAN128/Codaber/Industoal 2 of 5/ Interleave 2 of 5/Matrix 2 of 5/MSIو... |
اقلام همراه | پایه شارژ بیسیم | - | دفترچه راهنما |
برند | متفرقه | متفرقه | فستر |
رنگ : | سفید | مشکیمشکی شفاف | مشکیمشکی براقمشکی مات |






















































































