ابعاد | 50x115x170 میلیمتر | 181x71x10میلیمتر | 110x124x152 میلیمتر |
وزن | 200 گرم | 180 گرم | 450 گرم |
مشخصات اتصال | WiFi | - | - |
نوع اتصال | بیسیم | با سیم | با سیم |
تکنولوژی | خطی | - | - |
مشخصات اسکنر | at_--khoandn-barkd-az-roi- | - | ابعاد 110x124x152 میلی متر وزن 450 گرم رنگ مشکی درگاه اتصالUSB سرعت2500 میلی متر بر ثانیه پشتیبانی از بارکدهای تک بعدی و دو بعدی اسکن اتوماتیک برند دلتا |
محدوده ی دمایی عملکرد دستگاه | دمای عملکرد: 20- تا 60+ سانتی گراد | - | - |
منبع تغذیه | باتری ۲۰۰mAH | ولت | USB |
حافظه | 16MB (بیش از 100 هزار بارکد) | - | - |
بارکدهای قابل پشتیبانی | بارکد های تک بعدی (میله ای) | - | - |
اقلام همراه | پایه شارژ بیسیم | - | شارژر |
برند | متفرقه | دیتا لاجیک | دلتا |
رنگ : | سفید | مشکی | مشکی |
نوع بارکد خوان | - | با سیم | - |
ابعاد | 50x115x170 میلیمتر | 181x71x10میلیمتر | 110x124x152 میلیمتر |
وزن | 200 گرم | 180 گرم | 450 گرم |
نوع اتصال | بیسیم | با سیم | با سیم |
منبع تغذیه | باتری ۲۰۰mAH | ولت | USB |
برند | متفرقه | دیتا لاجیک | دلتا |
رنگ : | سفید | مشکی | مشکی |
ابعاد | 50x115x170 میلیمتر | 181x71x10میلیمتر | 110x124x152 میلیمتر |
وزن | 200 گرم | 180 گرم | 450 گرم |
نوع اتصال | بیسیم | با سیم | با سیم |
سیستم عامل | - | - | Microsoft Windows 8 |
پردازنده | - | - | نوری |
مشخصات اسکنر | at_--khoandn-barkd-az-roi- | - | ابعاد 110x124x152 میلی متر وزن 450 گرم رنگ مشکی درگاه اتصالUSB سرعت2500 میلی متر بر ثانیه پشتیبانی از بارکدهای تک بعدی و دو بعدی اسکن اتوماتیک برند دلتا |
منبع تغذیه | باتری ۲۰۰mAH | ولت | USB |
درگاههای ارتباطی | - | - | USB |
اقلام همراه | پایه شارژ بیسیم | - | شارژر |
برند | متفرقه | دیتا لاجیک | دلتا |
رنگ : | سفید | مشکی | مشکی |






















































































