ابعاد | 50x115x170 میلیمتر | 6*7*10 میلیمتر | 16*9*7 میلیمتر |
وزن | 200 گرم | 400 گرم | 190 گرم |
مشخصات اتصال | WiFi | - | WiFi |
نوع اتصال | بیسیم | با سیم | با سیم |
تکنولوژی | خطی | - | - |
مشخصات اسکنر | at_--khoandn-barkd-az-roi- | - | تکنولوژی Smart 4D Scene // دارای نمایشگر روی بارکدخوان که به کمک هوش مصنوعی میتواند تنظیمات - نمایش شارژ دستگاه - نمایش خروجی بارکدها - نتیجهی اسکن - میزان حافظه و... را نمایش دهد |
محدوده ی دمایی عملکرد دستگاه | دمای عملکرد: 20- تا 60+ سانتی گراد | - | - |
منبع تغذیه | باتری ۲۰۰mAH | ولت | 12ولت USB |
حافظه | 16MB (بیش از 100 هزار بارکد) | - | دارای 256m حافظه با قابلیت ذخیره و استخراجو آپلود اطلاعات |
بارکدهای قابل پشتیبانی | بارکد های تک بعدی (میله ای) | - | همزمان قابلیت اسکن بارکدهای ۳ بعدی - ۲ بعدی - ۱ بعدی |
اقلام همراه | پایه شارژ بیسیم | - | کابل USB |
برند | متفرقه | دیتا لاجیک | فستر |
رنگ : | سفید | مشکی | مشکیمشکی براقمشکی مات |
نوع بارکد خوان | - | با سیم | بی سیم (Wireless) |
ابعاد | 50x115x170 میلیمتر | 6*7*10 میلیمتر | 16*9*7 میلیمتر |
وزن | 200 گرم | 400 گرم | 190 گرم |
نوع اتصال | بیسیم | با سیم | با سیم |
منبع تغذیه | باتری ۲۰۰mAH | ولت | 12ولت USB |
برند | متفرقه | دیتا لاجیک | فستر |
رنگ : | سفید | مشکی | مشکیمشکی براقمشکی مات |
نوع بارکد خوان | - | با سیم | بی سیم (Wireless) |
ابعاد | 50x115x170 میلیمتر | 6*7*10 میلیمتر | 16*9*7 میلیمتر |
وزن | 200 گرم | 400 گرم | 190 گرم |
مشخصات اتصال | WiFi | - | WiFi |
نوع اتصال | بیسیم | با سیم | با سیم |
پردازنده | - | - | Super Ai Core-4 Processor |
مشخصات اسکنر | at_--khoandn-barkd-az-roi- | - | تکنولوژی Smart 4D Scene // دارای نمایشگر روی بارکدخوان که به کمک هوش مصنوعی میتواند تنظیمات - نمایش شارژ دستگاه - نمایش خروجی بارکدها - نتیجهی اسکن - میزان حافظه و... را نمایش دهد |
مشخصات دوربین | - | - | Canon Camera //دارای مانیتور روی بارکدخوان که به کمک هوش مصنوعی میتواند تنظیمات - نمایش شارژ دستگاه - نمایش خروجی بارکدها - نتیجهی اسکن - میزان حافظه و... را نمایش دهد |
سایر مشخصات | - | - | at_aghlam-hmrah:-ik-edd-da |
منبع تغذیه | باتری ۲۰۰mAH | ولت | 12ولت USB |
حافظه | 16MB (بیش از 100 هزار بارکد) | - | دارای 256m حافظه با قابلیت ذخیره و استخراجو آپلود اطلاعات |
بارکدهای قابل پشتیبانی | بارکد های تک بعدی (میله ای) | - | همزمان قابلیت اسکن بارکدهای ۳ بعدی - ۲ بعدی - ۱ بعدی |
قابلیتهای دستگاه | - | - | خواندن بارکد سه بعدی |
اقلام همراه | پایه شارژ بیسیم | - | کابل USB |
برند | متفرقه | دیتا لاجیک | فستر |
رنگ : | سفید | مشکی | مشکیمشکی براقمشکی مات |






















































































