ابعاد | 50x115x170 میلیمتر | 180x60x80 میلیمتر | 95*130*70 میلیمتر |
وزن | 200 گرم | 150 گرم | 500 گرم |
مشخصات اتصال | WiFi | WiFi | - |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم (Wi-Fi) | بیسیم (Wi-Fi) |
تکنولوژی | خطی | نوری و دو بعدی | یک بعدی و نوری |
مشخصات اسکنر | at_--khoandn-barkd-az-roi- | at_x-ghablit-astfadh-bh-so | - |
محدوده ی دمایی عملکرد دستگاه | دمای عملکرد: 20- تا 60+ سانتی گراد | -20 تا +60 سانتیگراد | - |
منبع تغذیه | باتری ۲۰۰mAH | 2200mAh | باتری ۲۰۰mAH |
حافظه | 16MB (بیش از 100 هزار بارکد) | 160mb (بیش از صد هزار بارکد) | - |
بارکدهای قابل پشتیبانی | بارکد های تک بعدی (میله ای) | بارکد های تک بعدی (خطی) و دوبعدی(QR) | - |
اقلام همراه | پایه شارژ بیسیم | - | دفترچه راهنما |
برند | متفرقه | متفرقه | متفرقه |
رنگ : | سفید | سفید | مشکی |
ابعاد | 50x115x170 میلیمتر | 180x60x80 میلیمتر | 95*130*70 میلیمتر |
وزن | 200 گرم | 150 گرم | 500 گرم |
مشخصات اتصال | WiFi | WiFi | - |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم (Wi-Fi) | بیسیم (Wi-Fi) |
تکنولوژی | خطی | نوری و دو بعدی | یک بعدی و نوری |
محدوده خواندن کد | - | 0-500 | - |
مشخصات اسکنر | at_--khoandn-barkd-az-roi- | at_x-ghablit-astfadh-bh-so | - |
سایر مشخصات | - | at_ghablit-tnzim-pishond-- | - |
محدوده ی دمایی عملکرد دستگاه | دمای عملکرد: 20- تا 60+ سانتی گراد | -20 تا +60 سانتیگراد | - |
منبع تغذیه | باتری ۲۰۰mAH | 2200mAh | باتری ۲۰۰mAH |
حافظه | 16MB (بیش از 100 هزار بارکد) | 160mb (بیش از صد هزار بارکد) | - |
بارکدهای قابل پشتیبانی | بارکد های تک بعدی (میله ای) | بارکد های تک بعدی (خطی) و دوبعدی(QR) | - |
درگاههای ارتباطی | - | USB | - |
برند | متفرقه | متفرقه | متفرقه |
رنگ : | سفید | سفید | مشکی |
نوع بارکد خوان | - | - | بی سیم (Wireless) |
ابعاد | 50x115x170 میلیمتر | 180x60x80 میلیمتر | 95*130*70 میلیمتر |
وزن | 200 گرم | 150 گرم | 500 گرم |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم (Wi-Fi) | بیسیم (Wi-Fi) |
تکنولوژی | خطی | نوری و دو بعدی | یک بعدی و نوری |
منبع تغذیه | باتری ۲۰۰mAH | 2200mAh | باتری ۲۰۰mAH |
اقلام همراه | پایه شارژ بیسیم | - | دفترچه راهنما |
برند | متفرقه | متفرقه | متفرقه |
رنگ : | سفید | سفید | مشکی |






















































































