ابعاد | 50x115x170 میلیمتر | 138x107x227 میلیمتر | 181x71x10میلیمتر | 100x103x170 میلیمتر |
وزن | 200 گرم | 40 گرم | 180 گرم | 300 گرم |
مشخصات اتصال | WiFi | - | - | - |
نوع اتصال | بیسیم | (Serial (RS232 | با سیم | با سیم |
تکنولوژی | خطی | لیزر | - | محدوده |
مشخصات اسکنر | at_--khoandn-barkd-az-roi- | - | - | - |
محدوده ی دمایی عملکرد دستگاه | دمای عملکرد: 20- تا 60+ سانتی گراد | - | - | - |
منبع تغذیه | باتری ۲۰۰mAH | باتری و USB | ولت | با سیم |
حافظه | 16MB (بیش از 100 هزار بارکد) | - | - | - |
بارکدهای قابل پشتیبانی | بارکد های تک بعدی (میله ای) | 1-2بعدی | - | /EAN-8/EAN-13/UPC-A/UPC-E/Code 39/Code 93/Code 128/EAN128/Codaber/Industoal 2 of 5/ Interleave 2 of 5/Matrix 2 of 5/MSIو... |
اقلام همراه | پایه شارژ بیسیم | - | - | دفترچه راهنما |
برند | متفرقه | میوا | دیتا لاجیک | فستر |
رنگ : | سفید | مشکی | مشکی | مشکیمشکی مات |
ابعاد | 50x115x170 میلیمتر | 138x107x227 میلیمتر | 181x71x10میلیمتر | 100x103x170 میلیمتر |
وزن | 200 گرم | 40 گرم | 180 گرم | 300 گرم |
GPS | - | ندارد | - | - |
WAN | - | ندارد | - | - |
LAN | - | ندارد | - | - |
PAN | - | ندارد | - | - |
نوع اتصال | بیسیم | (Serial (RS232 | با سیم | با سیم |
تکنولوژی | خطی | لیزر | - | محدوده |
محدوده خواندن کد | - | 0-400 | - | - |
عرض بارکد قابل پشتیبانی | - | از3سانتی متر تا15 سانتی متر | - | - |
منبع تغذیه | باتری ۲۰۰mAH | باتری و USB | ولت | با سیم |
بارکدهای قابل پشتیبانی | بارکد های تک بعدی (میله ای) | 1-2بعدی | - | /EAN-8/EAN-13/UPC-A/UPC-E/Code 39/Code 93/Code 128/EAN128/Codaber/Industoal 2 of 5/ Interleave 2 of 5/Matrix 2 of 5/MSIو... |
برند | متفرقه | میوا | دیتا لاجیک | فستر |
رنگ : | سفید | مشکی | مشکی | مشکیمشکی مات |
نوع بارکد خوان | - | - | با سیم | با سیم |
ابعاد | 50x115x170 میلیمتر | 138x107x227 میلیمتر | 181x71x10میلیمتر | 100x103x170 میلیمتر |
وزن | 200 گرم | 40 گرم | 180 گرم | 300 گرم |
نوع اتصال | بیسیم | (Serial (RS232 | با سیم | با سیم |
منبع تغذیه | باتری ۲۰۰mAH | باتری و USB | ولت | با سیم |
برند | متفرقه | میوا | دیتا لاجیک | فستر |
رنگ : | سفید | مشکی | مشکی | مشکیمشکی مات |
نوع بارکد خوان | - | - | با سیم | با سیم |
ابعاد | 50x115x170 میلیمتر | 138x107x227 میلیمتر | 181x71x10میلیمتر | 100x103x170 میلیمتر |
وزن | 200 گرم | 40 گرم | 180 گرم | 300 گرم |
نوع اتصال | بیسیم | (Serial (RS232 | با سیم | با سیم |
تکنولوژی | خطی | لیزر | - | محدوده |
پردازنده | - | - | - | 32 BIT |
سایر مشخصات | - | - | - | ویژگی های این بارکدخوان عبارتند از: طراحی ارگونومیک ، سرعت و دقت بالا ، قیمت ارزان ، ساختار محکم و نشکن ،کاربری آسان |
منبع تغذیه | باتری ۲۰۰mAH | باتری و USB | ولت | با سیم |
بارکدهای قابل پشتیبانی | بارکد های تک بعدی (میله ای) | 1-2بعدی | - | /EAN-8/EAN-13/UPC-A/UPC-E/Code 39/Code 93/Code 128/EAN128/Codaber/Industoal 2 of 5/ Interleave 2 of 5/Matrix 2 of 5/MSIو... |
قابلیتهای دستگاه | - | - | - | امکان خاموشی خودکار |
درگاههای ارتباطی | - | - | - | USB |
اقلام همراه | پایه شارژ بیسیم | - | - | دفترچه راهنما |
برند | متفرقه | میوا | دیتا لاجیک | فستر |
رنگ : | سفید | مشکی | مشکی | مشکیمشکی مات |



