ابعاد | 50x115x170 میلیمتر | 97x6x156 میلیمتر | 220x175x65 میلیمتر |
وزن | 200 گرم | 125 گرم | 200 گرم |
مشخصات اتصال | WiFi | - | - |
نوع اتصال | بیسیم | با سیم | - |
تکنولوژی | خطی | یک بعدی و نوری | نوری و دو بعدی |
مشخصات اسکنر | at_--khoandn-barkd-az-roi- | - | - |
محدوده ی دمایی عملکرد دستگاه | دمای عملکرد: 20- تا 60+ سانتی گراد | - | - |
منبع تغذیه | باتری ۲۰۰mAH | کابل یو اس بی | باطری داخلی اتمی |
حافظه | 16MB (بیش از 100 هزار بارکد) | - | 60000 |
بارکدهای قابل پشتیبانی | بارکد های تک بعدی (میله ای) | بارکد های خطی | تمامی بارکدهای استاندارد تکبعدی |
اقلام همراه | پایه شارژ بیسیم | - | - |
برند | متفرقه | میوا | متفرقه |
رنگ : | سفید | مشکی | مشکی |
ابعاد | 50x115x170 میلیمتر | 97x6x156 میلیمتر | 220x175x65 میلیمتر |
وزن | 200 گرم | 125 گرم | 200 گرم |
نوع اتصال | بیسیم | با سیم | - |
تکنولوژی | خطی | یک بعدی و نوری | نوری و دو بعدی |
منبع تغذیه | باتری ۲۰۰mAH | کابل یو اس بی | باطری داخلی اتمی |
بارکدهای قابل پشتیبانی | بارکد های تک بعدی (میله ای) | بارکد های خطی | تمامی بارکدهای استاندارد تکبعدی |
برند | متفرقه | میوا | متفرقه |
رنگ : | سفید | مشکی | مشکی |
ابعاد | 50x115x170 میلیمتر | 97x6x156 میلیمتر | 220x175x65 میلیمتر |
وزن | 200 گرم | 125 گرم | 200 گرم |
تکنولوژی | خطی | یک بعدی و نوری | نوری و دو بعدی |
محدوده خواندن کد | - | - | 0-35 |
سایر مشخصات | - | - | at_mghaom-dr-brabr-zrbh-ta |
منبع تغذیه | باتری ۲۰۰mAH | کابل یو اس بی | باطری داخلی اتمی |
حافظه | 16MB (بیش از 100 هزار بارکد) | - | 60000 |
ROM | - | - | 16 |
بارکدهای قابل پشتیبانی | بارکد های تک بعدی (میله ای) | بارکد های خطی | تمامی بارکدهای استاندارد تکبعدی |
برند | متفرقه | میوا | متفرقه |
رنگ : | سفید | مشکی | مشکی |






















































































