نوع بارکد خوان | با سیم | - | با سیم |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 90x70x160 میلیمتر | 170x65x70 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 160 گرم | 119 گرم |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | (Serial (RS232 |
منبع تغذیه | ولت | DC 5V | 5V DC |
برند | دیتا لاجیک | اسکار | دیتالاجیک |
رنگ : | مشکی | سفیدمشکی | خاکستریمشکی |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 90x70x160 میلیمتر | 170x65x70 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 160 گرم | 119 گرم |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | (Serial (RS232 |
تکنولوژی | - | یک بعدی و نوری | یک بعدی و نوری |
سایر مشخصات | - | نوع اتصال به دو صورت USB و Virtual COM | دارای نشانگر رنگ قرمز هنگام خواندن بارکد به طور صحیح |
محدوده ی دمایی عملکرد دستگاه | - | 20- تا 50 درجه سانتيگراد | 0 تا 50 درجه سنتی گراد |
منبع تغذیه | ولت | DC 5V | 5V DC |
بارکدهای قابل پشتیبانی | - | انواع باركدهاي تك بعدي و دوبعدي | بارکدهای تک بعدی |
درگاههای ارتباطی | - | USB 2.0 | - |
برند | دیتا لاجیک | اسکار | دیتالاجیک |
رنگ : | مشکی | سفیدمشکی | خاکستریمشکی |
نوع بارکد خوان | با سیم | - | با سیم |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 90x70x160 میلیمتر | 170x65x70 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 160 گرم | 119 گرم |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | (Serial (RS232 |
تکنولوژی | - | یک بعدی و نوری | یک بعدی و نوری |
محدوده خواندن کد | - | - | 0-250 |
سایر مشخصات | - | نوع اتصال به دو صورت USB و Virtual COM | دارای نشانگر رنگ قرمز هنگام خواندن بارکد به طور صحیح |
محدوده ی دمایی عملکرد دستگاه | - | 20- تا 50 درجه سانتيگراد | 0 تا 50 درجه سنتی گراد |
منبع تغذیه | ولت | DC 5V | 5V DC |
بارکدهای قابل پشتیبانی | - | انواع باركدهاي تك بعدي و دوبعدي | بارکدهای تک بعدی |
برند | دیتا لاجیک | اسکار | دیتالاجیک |
رنگ : | مشکی | سفیدمشکی | خاکستریمشکی |






















































































