نوع بارکد خوان | با سیم | - | - | - |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 152*95*152 میلیمتر | 138x107x227 میلیمتر | 120x160x70 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 690 گرم | 40 گرم | 300 گرم |
نوع اتصال | با سیم | PS/2 | (Serial (RS232 | بیسیم (Wi-Fi) |
منبع تغذیه | ولت | USB | باتری و USB | آداپتور |
برند | دیتا لاجیک | میوا | میوا | زد ای سی |
رنگ : | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 152*95*152 میلیمتر | 138x107x227 میلیمتر | 120x160x70 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 690 گرم | 40 گرم | 300 گرم |
نوع اتصال | با سیم | PS/2 | (Serial (RS232 | بیسیم (Wi-Fi) |
تکنولوژی | - | یک بعدی و نوری | لیزر | دو بعدی |
محدوده خواندن کد | - | 0-250 | 0-400 | 0-100 |
عرض بارکد قابل پشتیبانی | - | از3سانتی متر تا15سانتی متر | از3سانتی متر تا15 سانتی متر | - |
سایر مشخصات | - | -قابلیت خواندن بارکدهای تک بعدی -قابیلت خواندن بارکدهای مخدوش و ناخوانا | - | - |
محدوده ی دمایی عملکرد دستگاه | - | 0تا40 درجه | - | - |
منبع تغذیه | ولت | USB | باتری و USB | آداپتور |
بارکدهای قابل پشتیبانی | - | تک بعدی | 1-2بعدی | - |
برند | دیتا لاجیک | میوا | میوا | زد ای سی |
رنگ : | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 152*95*152 میلیمتر | 138x107x227 میلیمتر | 120x160x70 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 690 گرم | 40 گرم | 300 گرم |
GPS | - | - | ندارد | - |
WAN | - | - | ندارد | - |
LAN | - | - | ندارد | - |
PAN | - | - | ندارد | - |
نوع اتصال | با سیم | PS/2 | (Serial (RS232 | بیسیم (Wi-Fi) |
تکنولوژی | - | یک بعدی و نوری | لیزر | دو بعدی |
محدوده خواندن کد | - | 0-250 | 0-400 | 0-100 |
عرض بارکد قابل پشتیبانی | - | از3سانتی متر تا15سانتی متر | از3سانتی متر تا15 سانتی متر | - |
منبع تغذیه | ولت | USB | باتری و USB | آداپتور |
بارکدهای قابل پشتیبانی | - | تک بعدی | 1-2بعدی | - |
برند | دیتا لاجیک | میوا | میوا | زد ای سی |
رنگ : | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 152*95*152 میلیمتر | 138x107x227 میلیمتر | 120x160x70 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 690 گرم | 40 گرم | 300 گرم |
مشخصات اتصال | - | - | - | WiFi |
نوع اتصال | با سیم | PS/2 | (Serial (RS232 | بیسیم (Wi-Fi) |
تکنولوژی | - | یک بعدی و نوری | لیزر | دو بعدی |
محدوده خواندن کد | - | 0-250 | 0-400 | 0-100 |
مشخصات اسکنر | - | - | - | بارکدخوان دو بعدی دارای برد 100 متر فلت دارای پایه شارژ قابلیت اتصال به سیستم عامل های اندروید و ios از طریق بلوتوث و وای فای قابلیت اتصال به صندوق از طریق اتصال پایه شارژ دارای اداپتور |
منبع تغذیه | ولت | USB | باتری و USB | آداپتور |
برند | دیتا لاجیک | میوا | میوا | زد ای سی |
رنگ : | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |



