نوع بارکد خوان | با سیم | - | بی سیم (Wireless) |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 165x60x84 میلیمتر | 16*9*7 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 980 گرم | 190 گرم |
نوع اتصال | با سیم | (Serial (RS232 | با سیم |
منبع تغذیه | ولت | host powered: 4.5 to 5.5 VDC external power supply: 4.5 to 5.5 VDC | 12ولت USB |
برند | دیتا لاجیک | راینو موبیلیتی | فستر |
رنگ : | مشکی | خاکستریمشکی | مشکیمشکی براقمشکی مات |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 165x60x84 میلیمتر | 16*9*7 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 980 گرم | 190 گرم |
نوع اتصال | با سیم | (Serial (RS232 | با سیم |
تکنولوژی | - | دو بعدی | - |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 800 × 1280 پیکسل | - |
مشخصات اسکنر | - | ایمیجر سطحی با وضوح 1280x800 پیکسل | تکنولوژی Smart 4D Scene // دارای نمایشگر روی بارکدخوان که به کمک هوش مصنوعی میتواند تنظیمات - نمایش شارژ دستگاه - نمایش خروجی بارکدها - نتیجهی اسکن - میزان حافظه و... را نمایش دهد |
سایر مشخصات | - | at_noe-atsal:-usb-–-blot | at_aghlam-hmrah:-ik-edd-da |
محدوده ی دمایی عملکرد دستگاه | - | -40 تا 70 درجه سانتیگراد | - |
منبع تغذیه | ولت | host powered: 4.5 to 5.5 VDC external power supply: 4.5 to 5.5 VDC | 12ولت USB |
بارکدهای قابل پشتیبانی | - | JAN-Code39-Code128-PDF417-Aztec-DataMatrix-QRCode-UPC-EAN-GS1- OCR-A - OCR-B - MICR - US currency | همزمان قابلیت اسکن بارکدهای ۳ بعدی - ۲ بعدی - ۱ بعدی |
قابلیتهای دستگاه | - | قابلیت شارژ | خواندن بارکد سه بعدی |
درگاههای ارتباطی | - | بلوتوث | - |
اقلام همراه | - | پایه شارژ | کابل USB |
برند | دیتا لاجیک | راینو موبیلیتی | فستر |
رنگ : | مشکی | خاکستریمشکی | مشکیمشکی براقمشکی مات |
نوع بارکد خوان | با سیم | - | بی سیم (Wireless) |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 165x60x84 میلیمتر | 16*9*7 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 980 گرم | 190 گرم |
مشخصات اتصال | - | - | WiFi |
نوع اتصال | با سیم | (Serial (RS232 | با سیم |
پردازنده | - | - | Super Ai Core-4 Processor |
مشخصات اسکنر | - | ایمیجر سطحی با وضوح 1280x800 پیکسل | تکنولوژی Smart 4D Scene // دارای نمایشگر روی بارکدخوان که به کمک هوش مصنوعی میتواند تنظیمات - نمایش شارژ دستگاه - نمایش خروجی بارکدها - نتیجهی اسکن - میزان حافظه و... را نمایش دهد |
مشخصات دوربین | - | - | Canon Camera //دارای مانیتور روی بارکدخوان که به کمک هوش مصنوعی میتواند تنظیمات - نمایش شارژ دستگاه - نمایش خروجی بارکدها - نتیجهی اسکن - میزان حافظه و... را نمایش دهد |
سایر مشخصات | - | at_noe-atsal:-usb-–-blot | at_aghlam-hmrah:-ik-edd-da |
منبع تغذیه | ولت | host powered: 4.5 to 5.5 VDC external power supply: 4.5 to 5.5 VDC | 12ولت USB |
حافظه | - | - | دارای 256m حافظه با قابلیت ذخیره و استخراجو آپلود اطلاعات |
بارکدهای قابل پشتیبانی | - | JAN-Code39-Code128-PDF417-Aztec-DataMatrix-QRCode-UPC-EAN-GS1- OCR-A - OCR-B - MICR - US currency | همزمان قابلیت اسکن بارکدهای ۳ بعدی - ۲ بعدی - ۱ بعدی |
قابلیتهای دستگاه | - | قابلیت شارژ | خواندن بارکد سه بعدی |
اقلام همراه | - | پایه شارژ | کابل USB |
برند | دیتا لاجیک | راینو موبیلیتی | فستر |
رنگ : | مشکی | خاکستریمشکی | مشکیمشکی براقمشکی مات |






















































































