نوع بارکد خوان | با سیم | - | - |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 179x68x94میلیمتر | 156x87x63 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 209 گرم | 140 گرم |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | با سیم |
منبع تغذیه | ولت | 5 ولت USB | USB |
برند | دیتا لاجیک | هنیکس | اتم |
رنگ : | مشکی | نارنجی | مشکی |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 179x68x94میلیمتر | 156x87x63 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 209 گرم | 140 گرم |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | با سیم |
تکنولوژی | - | نوری و دو بعدی | دو بعدی |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 800 × 480 پیکسل | - |
محدوده خواندن کد | - | 0-360 | - |
مشخصات اسکنر | - | نرخ فریم : 30 فریم بر ثانیه دقت اسکن : ≥ 4mil@ Code39 | - |
مشخصات دوربین | - | سنسور تصویر : CMOS 640 (H)x480 (v)pixels هدف: LED 625 نانومتر روشنایی: 4000K LED مد اسکن : دستی و اتوماتیک میدان دید : 45 درجه افقی، 34 درجه عمودی | - |
سایر مشخصات | - | at_paramtrhai-zist-mhiti-d | به همراه پایه / وزن به همراه پایه: 315 گرم |
منبع تغذیه | ولت | 5 ولت USB | USB |
بارکدهای قابل پشتیبانی | - | at_ik-bedi-:-upc-ean-jan-u | - |
اقلام همراه | - | دفترچه راهنما | - |
برند | دیتا لاجیک | هنیکس | اتم |
رنگ : | مشکی | نارنجی | مشکی |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 179x68x94میلیمتر | 156x87x63 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 209 گرم | 140 گرم |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | با سیم |
تکنولوژی | - | نوری و دو بعدی | دو بعدی |
سایر مشخصات | - | at_paramtrhai-zist-mhiti-d | به همراه پایه / وزن به همراه پایه: 315 گرم |
منبع تغذیه | ولت | 5 ولت USB | USB |
برند | دیتا لاجیک | هنیکس | اتم |
رنگ : | مشکی | نارنجی | مشکی |






















































































