نوع بارکد خوان | با سیم | - | با سیم |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 179x68x94میلیمتر | 170x65x70 میلیمتر میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 209 گرم | 119 گرم |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | با سیم |
منبع تغذیه | ولت | 5 ولت USB | USB / 5V DC |
برند | دیتا لاجیک | هنیکس | متفرقه |
رنگ : | مشکی | نارنجی | مشکی |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 179x68x94میلیمتر | 170x65x70 میلیمتر میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 209 گرم | 119 گرم |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | با سیم |
تکنولوژی | - | نوری و دو بعدی | یک بعدی و نوری |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 800 × 480 پیکسل | - |
محدوده خواندن کد | - | 0-360 | 0-250 |
مشخصات اسکنر | - | نرخ فریم : 30 فریم بر ثانیه دقت اسکن : ≥ 4mil@ Code39 | - |
مشخصات دوربین | - | سنسور تصویر : CMOS 640 (H)x480 (v)pixels هدف: LED 625 نانومتر روشنایی: 4000K LED مد اسکن : دستی و اتوماتیک میدان دید : 45 درجه افقی، 34 درجه عمودی | - |
سایر مشخصات | - | at_paramtrhai-zist-mhiti-d | at_darai-paih-nghdarndh-bs |
منبع تغذیه | ولت | 5 ولت USB | USB / 5V DC |
بارکدهای قابل پشتیبانی | - | at_ik-bedi-:-upc-ean-jan-u | بارکدهای تک بعدی |
اقلام همراه | - | دفترچه راهنما | - |
برند | دیتا لاجیک | هنیکس | متفرقه |
رنگ : | مشکی | نارنجی | مشکی |
نوع بارکد خوان | با سیم | - | با سیم |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 179x68x94میلیمتر | 170x65x70 میلیمتر میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 209 گرم | 119 گرم |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | با سیم |
تکنولوژی | - | نوری و دو بعدی | یک بعدی و نوری |
محدوده خواندن کد | - | 0-360 | 0-250 |
سایر مشخصات | - | at_paramtrhai-zist-mhiti-d | at_darai-paih-nghdarndh-bs |
محدوده ی دمایی عملکرد دستگاه | - | - | 0 تا 50 درجه سنتی گراد |
منبع تغذیه | ولت | 5 ولت USB | USB / 5V DC |
بارکدهای قابل پشتیبانی | - | at_ik-bedi-:-upc-ean-jan-u | بارکدهای تک بعدی |
برند | دیتا لاجیک | هنیکس | متفرقه |
رنگ : | مشکی | نارنجی | مشکی |






















































































