نوع بارکد خوان | با سیم | - | - |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 99×67×160 میلیمتر | 138x107x227 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 250 گرم | 40 گرم |
نوع اتصال | با سیم | باسیم (LAN) | (Serial (RS232 |
منبع تغذیه | ولت | دارد | باتری و USB |
برند | دیتا لاجیک | راینو موبیلیتی | میوا |
رنگ : | مشکی | خاکستریمشکی | مشکی |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 99×67×160 میلیمتر | 138x107x227 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 250 گرم | 40 گرم |
LAN | - | دارد | ندارد |
نوع اتصال | با سیم | باسیم (LAN) | (Serial (RS232 |
محدوده ی دمایی عملکرد دستگاه | - | 0 تا 50 درجه | - |
منبع تغذیه | ولت | دارد | باتری و USB |
درگاههای ارتباطی | - | USB HUB 2.0 | - |
برند | دیتا لاجیک | راینو موبیلیتی | میوا |
رنگ : | مشکی | خاکستریمشکی | مشکی |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 99×67×160 میلیمتر | 138x107x227 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 250 گرم | 40 گرم |
GPS | - | - | ندارد |
WAN | - | - | ندارد |
LAN | - | دارد | ندارد |
PAN | - | - | ندارد |
نوع اتصال | با سیم | باسیم (LAN) | (Serial (RS232 |
تکنولوژی | - | - | لیزر |
محدوده خواندن کد | - | - | 0-400 |
عرض بارکد قابل پشتیبانی | - | - | از3سانتی متر تا15 سانتی متر |
منبع تغذیه | ولت | دارد | باتری و USB |
بارکدهای قابل پشتیبانی | - | - | 1-2بعدی |
برند | دیتا لاجیک | راینو موبیلیتی | میوا |
رنگ : | مشکی | خاکستریمشکی | مشکی |






















































































