نوع بارکد خوان | با سیم | بی سیم (Wireless) | - | با سیم |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 95*130*70 میلیمتر | 220x175x65 میلیمتر | 16x8x12 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 500 گرم | 200 گرم | 384 گرم |
نوع اتصال | با سیم | بیسیم (Wi-Fi) | - | با سیم |
منبع تغذیه | ولت | باتری ۲۰۰mAH | باطری داخلی اتمی | USB |
برند | دیتا لاجیک | متفرقه | متفرقه | فستر |
رنگ : | مشکی | مشکی | مشکیمشکی شفاف | آبی |
نوع بارکد خوان | با سیم | بی سیم (Wireless) | - | با سیم |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 95*130*70 میلیمتر | 220x175x65 میلیمتر | 16x8x12 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 500 گرم | 200 گرم | 384 گرم |
نوع اتصال | با سیم | بیسیم (Wi-Fi) | - | با سیم |
تکنولوژی | - | یک بعدی و نوری | یک بعدی و نوری | - |
منبع تغذیه | ولت | باتری ۲۰۰mAH | باطری داخلی اتمی | USB |
اقلام همراه | - | دفترچه راهنما | - | دفترچه راهنما |
برند | دیتا لاجیک | متفرقه | متفرقه | فستر |
رنگ : | مشکی | مشکی | مشکیمشکی شفاف | آبی |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 95*130*70 میلیمتر | 220x175x65 میلیمتر | 16x8x12 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 500 گرم | 200 گرم | 384 گرم |
تکنولوژی | - | یک بعدی و نوری | یک بعدی و نوری | - |
محدوده خواندن کد | - | - | 0-35 | - |
سایر مشخصات | - | - | at_mghaom-dr-brabr-zrbh-ta | قابليت تفكيك UID باركد دارو - حالت اسکنر اتوماتیک و دستی - وزن پایه دستگاه: ۱۵۴ گرم است - وزن بارکدخوان: ۱۶۰ گرم |
منبع تغذیه | ولت | باتری ۲۰۰mAH | باطری داخلی اتمی | USB |
حافظه | - | - | 60000 | - |
ROM | - | - | 16 | - |
بارکدهای قابل پشتیبانی | - | - | بارکدهای استاندارد تک بعدی | همزمان قابلیت اسکن بارکدهای ۳ بعدی - ۲ بعدی - ۱ بعدی |
برند | دیتا لاجیک | متفرقه | متفرقه | فستر |
نوع بارکد خوان | با سیم | بی سیم (Wireless) | - | با سیم |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 95*130*70 میلیمتر | 220x175x65 میلیمتر | 16x8x12 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 500 گرم | 200 گرم | 384 گرم |
نوع اتصال | با سیم | بیسیم (Wi-Fi) | - | با سیم |
پردازنده | - | - | - | Smart Faster Core Processor (SFCP) |
مشخصات اسکنر | - | - | - | تکنولوژی SMART CMOS ( از علائم این تکنولوژی میتوان به چشمک زن بودن لنز قرمز دستگاه اشاره کرد ) |
مشخصات دوربین | - | - | - | Canon Camera |
سایر مشخصات | - | - | at_mghaom-dr-brabr-zrbh-ta | قابليت تفكيك UID باركد دارو - حالت اسکنر اتوماتیک و دستی - وزن پایه دستگاه: ۱۵۴ گرم است - وزن بارکدخوان: ۱۶۰ گرم |
منبع تغذیه | ولت | باتری ۲۰۰mAH | باطری داخلی اتمی | USB |
بارکدهای قابل پشتیبانی | - | - | بارکدهای استاندارد تک بعدی | همزمان قابلیت اسکن بارکدهای ۳ بعدی - ۲ بعدی - ۱ بعدی |
قابلیتهای دستگاه | - | - | - | امکان خاموشی خودکار |
اقلام همراه | - | دفترچه راهنما | - | دفترچه راهنما |
برند | دیتا لاجیک | متفرقه | متفرقه | فستر |
رنگ : | مشکی | مشکی | مشکیمشکی شفاف | آبی |



