نوع بارکد خوان | با سیم | - | - | - |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 165x60x84 میلیمتر | 138x107x227 میلیمتر | 220x175x65 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 382 گرم | 40 گرم | 200 گرم |
نوع اتصال | با سیم | (Serial (RS232 | (Serial (RS232 | - |
منبع تغذیه | ولت | ولتاژ ورودی: 5VDC+-5% | باتری و USB | باطری داخلی اتمی |
برند | دیتا لاجیک | راینو موبیلیتی | میوا | متفرقه |
رنگ : | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 165x60x84 میلیمتر | 138x107x227 میلیمتر | 220x175x65 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 382 گرم | 40 گرم | 200 گرم |
نوع اتصال | با سیم | (Serial (RS232 | (Serial (RS232 | - |
تکنولوژی | - | دو بعدی | لیزر | نوری و دو بعدی |
مشخصات اسکنر | - | ایمیجر سطحی با وضوح 480x640 پیکسل | - | - |
سایر مشخصات | - | at_atsal:-usb sret-askn-: | - | at_mghaom-dr-brabr-zrbh-ta |
محدوده ی دمایی عملکرد دستگاه | - | -20 تا 50 درجه سانتیگراد | - | - |
منبع تغذیه | ولت | ولتاژ ورودی: 5VDC+-5% | باتری و USB | باطری داخلی اتمی |
بارکدهای قابل پشتیبانی | - | UPC - EAN - JAN - CODE128-QRCODE-DATA MARIX-PDF417-AZTEC-GS1 | 1-2بعدی | تمامی بارکدهای استاندارد تکبعدی |
درگاههای ارتباطی | - | USB | - | - |
برند | دیتا لاجیک | راینو موبیلیتی | میوا | متفرقه |
رنگ : | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 165x60x84 میلیمتر | 138x107x227 میلیمتر | 220x175x65 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 382 گرم | 40 گرم | 200 گرم |
GPS | - | - | ندارد | - |
WAN | - | - | ندارد | - |
LAN | - | - | ندارد | - |
PAN | - | - | ندارد | - |
نوع اتصال | با سیم | (Serial (RS232 | (Serial (RS232 | - |
تکنولوژی | - | دو بعدی | لیزر | نوری و دو بعدی |
محدوده خواندن کد | - | - | 0-400 | 0-35 |
عرض بارکد قابل پشتیبانی | - | - | از3سانتی متر تا15 سانتی متر | - |
منبع تغذیه | ولت | ولتاژ ورودی: 5VDC+-5% | باتری و USB | باطری داخلی اتمی |
بارکدهای قابل پشتیبانی | - | UPC - EAN - JAN - CODE128-QRCODE-DATA MARIX-PDF417-AZTEC-GS1 | 1-2بعدی | تمامی بارکدهای استاندارد تکبعدی |
برند | دیتا لاجیک | راینو موبیلیتی | میوا | متفرقه |
رنگ : | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 165x60x84 میلیمتر | 138x107x227 میلیمتر | 220x175x65 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 382 گرم | 40 گرم | 200 گرم |
تکنولوژی | - | دو بعدی | لیزر | نوری و دو بعدی |
محدوده خواندن کد | - | - | 0-400 | 0-35 |
سایر مشخصات | - | at_atsal:-usb sret-askn-: | - | at_mghaom-dr-brabr-zrbh-ta |
منبع تغذیه | ولت | ولتاژ ورودی: 5VDC+-5% | باتری و USB | باطری داخلی اتمی |
حافظه | - | - | - | 60000 |
ROM | - | - | - | 16 |
بارکدهای قابل پشتیبانی | - | UPC - EAN - JAN - CODE128-QRCODE-DATA MARIX-PDF417-AZTEC-GS1 | 1-2بعدی | تمامی بارکدهای استاندارد تکبعدی |
برند | دیتا لاجیک | راینو موبیلیتی | میوا | متفرقه |
رنگ : | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |



