نوع بارکد خوان | با سیم | - | - |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 165x60x84 میلیمتر | 41 × 91 × 163 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 382 گرم | 190 گرم |
نوع اتصال | با سیم | (Serial (RS232 | - |
منبع تغذیه | ولت | ولتاژ ورودی: 5VDC+-5% | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 1400 میلی آمپر ساعت |
برند | دیتا لاجیک | راینو موبیلیتی | دیتالاجیک |
رنگ : | مشکی | مشکی | مشکی |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 165x60x84 میلیمتر | 41 × 91 × 163 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 382 گرم | 190 گرم |
نوع اتصال | با سیم | (Serial (RS232 | - |
تکنولوژی | - | دو بعدی | خطی |
مشخصات اسکنر | - | ایمیجر سطحی با وضوح 480x640 پیکسل | - |
سایر مشخصات | - | at_atsal:-usb sret-askn-: | - |
محدوده ی دمایی عملکرد دستگاه | - | -20 تا 50 درجه سانتیگراد | 0 تا 50 درجه |
منبع تغذیه | ولت | ولتاژ ورودی: 5VDC+-5% | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 1400 میلی آمپر ساعت |
بارکدهای قابل پشتیبانی | - | UPC - EAN - JAN - CODE128-QRCODE-DATA MARIX-PDF417-AZTEC-GS1 | تمامی بارکدهای استاندارد تکبعدی |
درگاههای ارتباطی | - | USB | - |
برند | دیتا لاجیک | راینو موبیلیتی | دیتالاجیک |
رنگ : | مشکی | مشکی | مشکی |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 165x60x84 میلیمتر | 41 × 91 × 163 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 382 گرم | 190 گرم |
تکنولوژی | - | دو بعدی | خطی |
محدوده ی دمایی عملکرد دستگاه | - | -20 تا 50 درجه سانتیگراد | 0 تا 50 درجه |
منبع تغذیه | ولت | ولتاژ ورودی: 5VDC+-5% | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 1400 میلی آمپر ساعت |
بارکدهای قابل پشتیبانی | - | UPC - EAN - JAN - CODE128-QRCODE-DATA MARIX-PDF417-AZTEC-GS1 | تمامی بارکدهای استاندارد تکبعدی |
برند | دیتا لاجیک | راینو موبیلیتی | دیتالاجیک |
رنگ : | مشکی | مشکی | مشکی |






















































































