نوع بارکد خوان | با سیم | - | - |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 170x60x95 میلیمتر | 169×63×51 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 165 گرم | 100 گرم |
نوع اتصال | با سیم | رادیویی RF | با سیم |
منبع تغذیه | ولت | USB | 5 ولت |
برند | دیتا لاجیک | هروج | هانیول |
رنگ : | مشکی | مشکی | مشکی |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 170x60x95 میلیمتر | 169×63×51 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 165 گرم | 100 گرم |
نوع اتصال | با سیم | رادیویی RF | با سیم |
تکنولوژی | - | نوری و دو بعدی | لیزر |
محدوده خواندن کد | - | 0-360 | 0-250 |
منبع تغذیه | ولت | USB | 5 ولت |
بارکدهای قابل پشتیبانی | - | کلیه بارکدهای یک بعدی و دو بعدی | بارکدهای یک بعدی استاندارد و GS1 |
قابلیتهای دستگاه | - | خواندن بارکد سه بعدی | - |
برند | دیتا لاجیک | هروج | هانیول |
رنگ : | مشکی | مشکی | مشکی |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 170x60x95 میلیمتر | 169×63×51 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 165 گرم | 100 گرم |
GPS | - | - | ندارد |
WAN | - | - | ندارد |
LAN | - | - | ندارد |
PAN | - | - | ندارد |
نوع اتصال | با سیم | رادیویی RF | با سیم |
تکنولوژی | - | نوری و دو بعدی | لیزر |
محدوده خواندن کد | - | 0-360 | 0-250 |
عرض بارکد قابل پشتیبانی | - | - | 26mil |
مشخصات اسکنر | - | - | سرعت اسکن: 72scan lines per second زاویه اسکن:Horizontal 50° |
محدوده ی دمایی عملکرد دستگاه | - | - | 0°C to 40°C |
منبع تغذیه | ولت | USB | 5 ولت |
بارکدهای قابل پشتیبانی | - | کلیه بارکدهای یک بعدی و دو بعدی | بارکدهای یک بعدی استاندارد و GS1 |
برند | دیتا لاجیک | هروج | هانیول |
رنگ : | مشکی | مشکی | مشکی |






















































































