نوع بارکد خوان | با سیم | - | - |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 90x65x170 میلیمتر | 175x220x65 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 160 گرم | 200 گرم |
نوع اتصال | با سیم | دانگل USB | بیسیم (Wi-Fi) |
منبع تغذیه | ولت | 5 ولت ا آمپر از طريق اتصال كابل شارژ به درگاه USB كامپيوتر | باطری قلمی قابل شارژ |
برند | دیتا لاجیک | اسکار | متفرقه |
رنگ : | مشکی | مشکی | مشکی |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 90x65x170 میلیمتر | 175x220x65 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 160 گرم | 200 گرم |
نوع اتصال | با سیم | دانگل USB | بیسیم (Wi-Fi) |
تکنولوژی | - | نوری و دو بعدی | یک بعدی و نوری |
منبع تغذیه | ولت | 5 ولت ا آمپر از طريق اتصال كابل شارژ به درگاه USB كامپيوتر | باطری قلمی قابل شارژ |
حافظه | - | 160000 باركد | 60000 |
بارکدهای قابل پشتیبانی | - | انواع باركدهاي تك بعدي و دوبعدي | بارکدهای استاندارد |
اقلام همراه | - | دفترچه راهنما | - |
برند | دیتا لاجیک | اسکار | متفرقه |
رنگ : | مشکی | مشکی | مشکی |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 90x65x170 میلیمتر | 175x220x65 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 160 گرم | 200 گرم |
GPS | - | - | ندارد |
WAN | - | - | ندارد |
LAN | - | - | ندارد |
PAN | - | - | ندارد |
نوع اتصال | با سیم | دانگل USB | بیسیم (Wi-Fi) |
تکنولوژی | - | نوری و دو بعدی | یک بعدی و نوری |
محدوده خواندن کد | - | - | 0-35 |
پردازنده | - | - | ندارد |
مشخصات اسکنر | - | - | ندارد |
مشخصات دوربین | - | - | ندارد |
سایر مشخصات | - | - | at_mghaom-dr-brabr-zrbh-ta |
منبع تغذیه | ولت | 5 ولت ا آمپر از طريق اتصال كابل شارژ به درگاه USB كامپيوتر | باطری قلمی قابل شارژ |
حافظه | - | 160000 باركد | 60000 |
ROM | - | - | 16 |
بارکدهای قابل پشتیبانی | - | انواع باركدهاي تك بعدي و دوبعدي | بارکدهای استاندارد |
برند | دیتا لاجیک | اسکار | متفرقه |






















































































