نوع بارکد خوان | با سیم | با سیم | - | - |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | ۶۰×۸۰×۱۵۰ میلیمتر | 138x107x227 میلیمتر | - |
وزن | 180 گرم | 160 گرم | 40 گرم | 138 گرم |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | (Serial (RS232 | (Serial (RS232 |
منبع تغذیه | ولت | USB و حافظه بسیار قدرتمند | باتری و USB | 5 تا |
برند | دیتا لاجیک | فستر | میوا | متفرقه |
رنگ : | مشکی | ذغالیمشکی | مشکی | مشکی |
نوع بارکد خوان | با سیم | با سیم | - | - |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | ۶۰×۸۰×۱۵۰ میلیمتر | 138x107x227 میلیمتر | - |
وزن | 180 گرم | 160 گرم | 40 گرم | 138 گرم |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | (Serial (RS232 | (Serial (RS232 |
تکنولوژی | - | نوری و دو بعدی | لیزر | نوری و دو بعدی |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 800 × 1280 پیکسل | - | 800 × 480 پیکسل |
محدوده خواندن کد | - | 0-100 | 0-400 | - |
عرض بارکد قابل پشتیبانی | - | عرض بسیار کوچک تا بسیار بزرگ | از3سانتی متر تا15 سانتی متر | - |
پردازنده | - | England Smart Technology (EST) | - | - |
سایر مشخصات | - | قابليت تفكيك UID باركد دارو - حالت اسکنر اتوماتیک و دستی - وزن پایه دستگاه: ۱۵۴ گرم است - وزن بارکدخوان: ۱۶۰ گرم | - | - |
منبع تغذیه | ولت | USB و حافظه بسیار قدرتمند | باتری و USB | 5 تا |
بارکدهای قابل پشتیبانی | - | MicroPDF,PDF,GS۱ DataBar QR-cod / میله ای و دیگربارکدها | 1-2بعدی | - |
قابلیتهای دستگاه | - | خواندن بارکد سه بعدی | - | امکان خاموشی خودکار |
درگاههای ارتباطی | - | USB | - | USB |
اقلام همراه | - | دفترچه راهنما | - | - |
برند | دیتا لاجیک | فستر | میوا | متفرقه |
رنگ : | مشکی | ذغالیمشکی | مشکی | مشکی |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | ۶۰×۸۰×۱۵۰ میلیمتر | 138x107x227 میلیمتر | - |
وزن | 180 گرم | 160 گرم | 40 گرم | 138 گرم |
GPS | - | - | ندارد | - |
WAN | - | - | ندارد | - |
LAN | - | - | ندارد | - |
PAN | - | - | ندارد | - |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | (Serial (RS232 | (Serial (RS232 |
تکنولوژی | - | نوری و دو بعدی | لیزر | نوری و دو بعدی |
محدوده خواندن کد | - | 0-100 | 0-400 | - |
عرض بارکد قابل پشتیبانی | - | عرض بسیار کوچک تا بسیار بزرگ | از3سانتی متر تا15 سانتی متر | - |
منبع تغذیه | ولت | USB و حافظه بسیار قدرتمند | باتری و USB | 5 تا |
بارکدهای قابل پشتیبانی | - | MicroPDF,PDF,GS۱ DataBar QR-cod / میله ای و دیگربارکدها | 1-2بعدی | - |
برند | دیتا لاجیک | فستر | میوا | متفرقه |
رنگ : | مشکی | ذغالیمشکی | مشکی | مشکی |
وزن | 180 گرم | 160 گرم | 40 گرم | 138 گرم |
مشخصات اتصال | - | - | - | BNC |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | (Serial (RS232 | (Serial (RS232 |
تکنولوژی | - | نوری و دو بعدی | لیزر | نوری و دو بعدی |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 800 × 1280 پیکسل | - | 800 × 480 پیکسل |
سیستم عامل | - | - | - | Microsoft Windows |
منبع تغذیه | ولت | USB و حافظه بسیار قدرتمند | باتری و USB | 5 تا |
قابلیتهای دستگاه | - | خواندن بارکد سه بعدی | - | امکان خاموشی خودکار |
درگاههای ارتباطی | - | USB | - | USB |
برند | دیتا لاجیک | فستر | میوا | متفرقه |
رنگ : | مشکی | ذغالیمشکی | مشکی | مشکی |



