نوع بارکد خوان | با سیم | - | - |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 130×50×40 میلیمتر | 220x175x65 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 400÷ گرم | 200 گرم |
نوع اتصال | با سیم | (Serial (RS232 | - |
منبع تغذیه | ولت | 5 ولت | باطری داخلی اتمی |
برند | دیتا لاجیک | دیتالاجیک | متفرقه |
رنگ : | مشکی | خاکستریمشکیمشکی مات | مشکی |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 130×50×40 میلیمتر | 220x175x65 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 400÷ گرم | 200 گرم |
نوع اتصال | با سیم | (Serial (RS232 | - |
تکنولوژی | - | دو بعدی | نوری و دو بعدی |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 800 × 1280 پیکسل | - |
منبع تغذیه | ولت | 5 ولت | باطری داخلی اتمی |
درگاههای ارتباطی | - | USB | - |
برند | دیتا لاجیک | دیتالاجیک | متفرقه |
رنگ : | مشکی | خاکستریمشکیمشکی مات | مشکی |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 130×50×40 میلیمتر | 220x175x65 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 400÷ گرم | 200 گرم |
تکنولوژی | - | دو بعدی | نوری و دو بعدی |
محدوده خواندن کد | - | - | 0-35 |
سایر مشخصات | - | - | at_mghaom-dr-brabr-zrbh-ta |
منبع تغذیه | ولت | 5 ولت | باطری داخلی اتمی |
حافظه | - | - | 60000 |
ROM | - | - | 16 |
بارکدهای قابل پشتیبانی | - | - | تمامی بارکدهای استاندارد تکبعدی |
برند | دیتا لاجیک | دیتالاجیک | متفرقه |
رنگ : | مشکی | خاکستریمشکیمشکی مات | مشکی |






















































































