نوع بارکد خوان | با سیم | - | - | - |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 70 × 65 × 170 میلیمتر | 165x60x84 میلیمتر | 156x87x63 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 119 گرم | 162 گرم | 140 گرم |
نوع اتصال | با سیم | (Serial (RS232 | (Serial (RS232 | با سیم |
منبع تغذیه | ولت | 5V DC | Host Powered: 4.5 - 5.5 VDC External Power Supply: 4.5 - 5.5 VDC | USB |
برند | دیتا لاجیک | دیتالاجیک | راینو موبیلیتی | اتم |
رنگ : | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 70 × 65 × 170 میلیمتر | 165x60x84 میلیمتر | 156x87x63 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 119 گرم | 162 گرم | 140 گرم |
نوع اتصال | با سیم | (Serial (RS232 | (Serial (RS232 | با سیم |
تکنولوژی | - | یک بعدی و نوری | دو بعدی | دو بعدی |
محدوده خواندن کد | - | 0-250 | - | - |
سایر مشخصات | - | دارای نشانگر رنگ قرمز هنگام خواندن بارکد به طور صحیح | at_motor:-2d+ocr-passport- | به همراه پایه / وزن به همراه پایه: 315 گرم |
محدوده ی دمایی عملکرد دستگاه | - | 0 تا 50 درجه سنتی گراد | -40 تا 70 درجه سانتیگراد | - |
منبع تغذیه | ولت | 5V DC | Host Powered: 4.5 - 5.5 VDC External Power Supply: 4.5 - 5.5 VDC | USB |
بارکدهای قابل پشتیبانی | - | بارکدهای تک بعدی | UPC - EAN - JAN - CODE128-QRCODE-DATA MARIX-PDF417-AZTEC-GS1 | - |
برند | دیتا لاجیک | دیتالاجیک | راینو موبیلیتی | اتم |
رنگ : | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 70 × 65 × 170 میلیمتر | 165x60x84 میلیمتر | 156x87x63 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 119 گرم | 162 گرم | 140 گرم |
نوع اتصال | با سیم | (Serial (RS232 | (Serial (RS232 | با سیم |
تکنولوژی | - | یک بعدی و نوری | دو بعدی | دو بعدی |
رزولوشن صفحه نمایش | - | - | 800 × 1280 پیکسل | - |
مشخصات اسکنر | - | - | ایمیجر سطحی با وضوح 1280x800 پیکسل | - |
سایر مشخصات | - | دارای نشانگر رنگ قرمز هنگام خواندن بارکد به طور صحیح | at_motor:-2d+ocr-passport- | به همراه پایه / وزن به همراه پایه: 315 گرم |
محدوده ی دمایی عملکرد دستگاه | - | 0 تا 50 درجه سنتی گراد | -40 تا 70 درجه سانتیگراد | - |
منبع تغذیه | ولت | 5V DC | Host Powered: 4.5 - 5.5 VDC External Power Supply: 4.5 - 5.5 VDC | USB |
بارکدهای قابل پشتیبانی | - | بارکدهای تک بعدی | UPC - EAN - JAN - CODE128-QRCODE-DATA MARIX-PDF417-AZTEC-GS1 | - |
قابلیتهای دستگاه | - | - | خواندن بارکد سه بعدی | - |
درگاههای ارتباطی | - | - | USB | - |
برند | دیتا لاجیک | دیتالاجیک | راینو موبیلیتی | اتم |
رنگ : | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 70 × 65 × 170 میلیمتر | 165x60x84 میلیمتر | 156x87x63 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 119 گرم | 162 گرم | 140 گرم |
نوع اتصال | با سیم | (Serial (RS232 | (Serial (RS232 | با سیم |
تکنولوژی | - | یک بعدی و نوری | دو بعدی | دو بعدی |
سایر مشخصات | - | دارای نشانگر رنگ قرمز هنگام خواندن بارکد به طور صحیح | at_motor:-2d+ocr-passport- | به همراه پایه / وزن به همراه پایه: 315 گرم |
منبع تغذیه | ولت | 5V DC | Host Powered: 4.5 - 5.5 VDC External Power Supply: 4.5 - 5.5 VDC | USB |
برند | دیتا لاجیک | دیتالاجیک | راینو موبیلیتی | اتم |
رنگ : | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |



