نوع بارکد خوان | با سیم | بی سیم (Wireless) | - |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 16*9*7 میلیمتر | 165x60x84 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 190 گرم | 980 گرم |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | (Serial (RS232 |
منبع تغذیه | ولت | 12ولت USB | host powered: 4.5 to 5.5 VDC external power supply: 4.5 to 5.5 VDC |
برند | دیتا لاجیک | فستر | راینو موبیلیتی |
رنگ : | مشکی | مشکیمشکی براقمشکی مات | خاکستریمشکی |
نوع بارکد خوان | با سیم | بی سیم (Wireless) | - |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 16*9*7 میلیمتر | 165x60x84 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 190 گرم | 980 گرم |
مشخصات اتصال | - | WiFi | - |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | (Serial (RS232 |
پردازنده | - | Super Ai Core-4 Processor | - |
مشخصات اسکنر | - | تکنولوژی Smart 4D Scene // دارای نمایشگر روی بارکدخوان که به کمک هوش مصنوعی میتواند تنظیمات - نمایش شارژ دستگاه - نمایش خروجی بارکدها - نتیجهی اسکن - میزان حافظه و... را نمایش دهد | ایمیجر سطحی با وضوح 1280x800 پیکسل |
مشخصات دوربین | - | Canon Camera //دارای مانیتور روی بارکدخوان که به کمک هوش مصنوعی میتواند تنظیمات - نمایش شارژ دستگاه - نمایش خروجی بارکدها - نتیجهی اسکن - میزان حافظه و... را نمایش دهد | - |
سایر مشخصات | - | at_aghlam-hmrah:-ik-edd-da | at_noe-atsal:-usb-–-blot |
منبع تغذیه | ولت | 12ولت USB | host powered: 4.5 to 5.5 VDC external power supply: 4.5 to 5.5 VDC |
حافظه | - | دارای 256m حافظه با قابلیت ذخیره و استخراجو آپلود اطلاعات | - |
بارکدهای قابل پشتیبانی | - | همزمان قابلیت اسکن بارکدهای ۳ بعدی - ۲ بعدی - ۱ بعدی | JAN-Code39-Code128-PDF417-Aztec-DataMatrix-QRCode-UPC-EAN-GS1- OCR-A - OCR-B - MICR - US currency |
قابلیتهای دستگاه | - | خواندن بارکد سه بعدی | قابلیت شارژ |
اقلام همراه | - | کابل USB | پایه شارژ |
برند | دیتا لاجیک | فستر | راینو موبیلیتی |
رنگ : | مشکی | مشکیمشکی براقمشکی مات | خاکستریمشکی |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 16*9*7 میلیمتر | 165x60x84 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 190 گرم | 980 گرم |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | (Serial (RS232 |
تکنولوژی | - | - | دو بعدی |
رزولوشن صفحه نمایش | - | - | 800 × 1280 پیکسل |
مشخصات اسکنر | - | تکنولوژی Smart 4D Scene // دارای نمایشگر روی بارکدخوان که به کمک هوش مصنوعی میتواند تنظیمات - نمایش شارژ دستگاه - نمایش خروجی بارکدها - نتیجهی اسکن - میزان حافظه و... را نمایش دهد | ایمیجر سطحی با وضوح 1280x800 پیکسل |
سایر مشخصات | - | at_aghlam-hmrah:-ik-edd-da | at_noe-atsal:-usb-–-blot |
محدوده ی دمایی عملکرد دستگاه | - | - | -40 تا 70 درجه سانتیگراد |
منبع تغذیه | ولت | 12ولت USB | host powered: 4.5 to 5.5 VDC external power supply: 4.5 to 5.5 VDC |
بارکدهای قابل پشتیبانی | - | همزمان قابلیت اسکن بارکدهای ۳ بعدی - ۲ بعدی - ۱ بعدی | JAN-Code39-Code128-PDF417-Aztec-DataMatrix-QRCode-UPC-EAN-GS1- OCR-A - OCR-B - MICR - US currency |
قابلیتهای دستگاه | - | خواندن بارکد سه بعدی | قابلیت شارژ |
درگاههای ارتباطی | - | - | بلوتوث |
اقلام همراه | - | کابل USB | پایه شارژ |
برند | دیتا لاجیک | فستر | راینو موبیلیتی |
رنگ : | مشکی | مشکیمشکی براقمشکی مات | خاکستریمشکی |






















































































