نوع بارکد خوان | با سیم | بی سیم (Wireless) | - | - |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 16*9*7 میلیمتر | 97x6x156 میلیمتر | 250x180x150 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 190 گرم | 125 گرم | ۱۰۰۰ گرم |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | با سیم | بلوتوث |
منبع تغذیه | ولت | 12ولت USB | کابل یو اس بی | پایه شارژ |
برند | دیتا لاجیک | فستر | میوا | راینو موبیلیتی |
رنگ : | مشکی | مشکیمشکی براقمشکی مات | مشکی | خاکستریمشکی |
نوع بارکد خوان | با سیم | بی سیم (Wireless) | - | - |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 16*9*7 میلیمتر | 97x6x156 میلیمتر | 250x180x150 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 190 گرم | 125 گرم | ۱۰۰۰ گرم |
مشخصات اتصال | - | WiFi | - | - |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | با سیم | بلوتوث |
پردازنده | - | Super Ai Core-4 Processor | - | - |
مشخصات اسکنر | - | تکنولوژی Smart 4D Scene // دارای نمایشگر روی بارکدخوان که به کمک هوش مصنوعی میتواند تنظیمات - نمایش شارژ دستگاه - نمایش خروجی بارکدها - نتیجهی اسکن - میزان حافظه و... را نمایش دهد | - | - |
مشخصات دوربین | - | Canon Camera //دارای مانیتور روی بارکدخوان که به کمک هوش مصنوعی میتواند تنظیمات - نمایش شارژ دستگاه - نمایش خروجی بارکدها - نتیجهی اسکن - میزان حافظه و... را نمایش دهد | - | - |
سایر مشخصات | - | at_aghlam-hmrah:-ik-edd-da | - | - |
منبع تغذیه | ولت | 12ولت USB | کابل یو اس بی | پایه شارژ |
حافظه | - | دارای 256m حافظه با قابلیت ذخیره و استخراجو آپلود اطلاعات | - | دارد |
بارکدهای قابل پشتیبانی | - | همزمان قابلیت اسکن بارکدهای ۳ بعدی - ۲ بعدی - ۱ بعدی | بارکد های خطی | 1D/2D/PDF/OCR |
قابلیتهای دستگاه | - | خواندن بارکد سه بعدی | - | - |
درگاههای ارتباطی | - | دانگل USB | - | - |
اقلام همراه | - | کابل USB | - | پایه شارژ |
برند | دیتا لاجیک | فستر | میوا | راینو موبیلیتی |
رنگ : | مشکی | مشکیمشکی براقمشکی مات | مشکی | خاکستریمشکی |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 16*9*7 میلیمتر | 97x6x156 میلیمتر | 250x180x150 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 190 گرم | 125 گرم | ۱۰۰۰ گرم |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | با سیم | بلوتوث |
تکنولوژی | - | - | یک بعدی و نوری | نوری و دو بعدی |
منبع تغذیه | ولت | 12ولت USB | کابل یو اس بی | پایه شارژ |
بارکدهای قابل پشتیبانی | - | همزمان قابلیت اسکن بارکدهای ۳ بعدی - ۲ بعدی - ۱ بعدی | بارکد های خطی | 1D/2D/PDF/OCR |
برند | دیتا لاجیک | فستر | میوا | راینو موبیلیتی |
رنگ : | مشکی | مشکیمشکی براقمشکی مات | مشکی | خاکستریمشکی |
ابعاد | 181x71x10میلیمتر | 16*9*7 میلیمتر | 97x6x156 میلیمتر | 250x180x150 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 190 گرم | 125 گرم | ۱۰۰۰ گرم |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | با سیم | بلوتوث |
تکنولوژی | - | - | یک بعدی و نوری | نوری و دو بعدی |
رزولوشن صفحه نمایش | - | - | - | 800 × 1280 پیکسل |
منبع تغذیه | ولت | 12ولت USB | کابل یو اس بی | پایه شارژ |
حافظه | - | دارای 256m حافظه با قابلیت ذخیره و استخراجو آپلود اطلاعات | - | دارد |
بارکدهای قابل پشتیبانی | - | همزمان قابلیت اسکن بارکدهای ۳ بعدی - ۲ بعدی - ۱ بعدی | بارکد های خطی | 1D/2D/PDF/OCR |
اقلام همراه | - | کابل USB | - | پایه شارژ |
برند | دیتا لاجیک | فستر | میوا | راینو موبیلیتی |
رنگ : | مشکی | مشکیمشکی براقمشکی مات | مشکی | خاکستریمشکی |



