ابعاد | 92 ×152×152میلیمتر | 90x70x160 میلیمتر | 9*16*7 میلیمتر |
وزن | 700 گرم | 160 گرم | 190 گرم |
GPS | ندارد | - | - |
WAN | ندارد | - | - |
LAN | ندارد | - | - |
PAN | ندارد | - | - |
نوع اتصال | (Serial (RS232 | - | با سیم |
تکنولوژی | لیزر | نوری و دو بعدی | - |
محدوده خواندن کد | 0-250 | - | - |
عرض بارکد قابل پشتیبانی | 26mil | - | - |
مشخصات اسکنر | اسکن 1800 بارکد در ثانیه | - | تکنولوژی Smart 4D Scene // دارای نمایشگر روی بارکدخوان که به کمک هوش مصنوعی میتواند تنظیمات - نمایش شارژ دستگاه - نمایش خروجی بارکدها - نتیجهی اسکن - میزان حافظه و... را نمایش دهد |
محدوده ی دمایی عملکرد دستگاه | 0°C to 40°C | 0 تا 50 درجه سانتیگراد | - |
منبع تغذیه | 5 ولت | DC 5V | 12ولت USB |
بارکدهای قابل پشتیبانی | تمام بارکدهای یک بعدی استاندارد و GS1 | انواع باركدهاي تك بعدي و دوبعدي | همزمان قابلیت اسکن بارکدهای ۳ بعدی - ۲ بعدی - ۱ بعدی |
برند | هانیول | اسکار | فستر |
رنگ : | مشکی | سفیدمشکی | مشکیمشکی براقمشکی مات |
ابعاد | 92 ×152×152میلیمتر | 90x70x160 میلیمتر | 9*16*7 میلیمتر |
وزن | 700 گرم | 160 گرم | 190 گرم |
تکنولوژی | لیزر | نوری و دو بعدی | - |
سایر مشخصات | - | نوع اتصال به دو صورت USB و Virtual COM | at_aghlam-hmrah:-ik-edd-da |
محدوده ی دمایی عملکرد دستگاه | 0°C to 40°C | 0 تا 50 درجه سانتیگراد | - |
منبع تغذیه | 5 ولت | DC 5V | 12ولت USB |
بارکدهای قابل پشتیبانی | تمام بارکدهای یک بعدی استاندارد و GS1 | انواع باركدهاي تك بعدي و دوبعدي | همزمان قابلیت اسکن بارکدهای ۳ بعدی - ۲ بعدی - ۱ بعدی |
برند | هانیول | اسکار | فستر |
رنگ : | مشکی | سفیدمشکی | مشکیمشکی براقمشکی مات |
نوع بارکد خوان | - | - | با سیم |
ابعاد | 92 ×152×152میلیمتر | 90x70x160 میلیمتر | 9*16*7 میلیمتر |
وزن | 700 گرم | 160 گرم | 190 گرم |
مشخصات اتصال | - | - | WiFi |
نوع اتصال | (Serial (RS232 | - | با سیم |
پردازنده | - | - | Super Ai Core-4 Processor |
مشخصات اسکنر | اسکن 1800 بارکد در ثانیه | - | تکنولوژی Smart 4D Scene // دارای نمایشگر روی بارکدخوان که به کمک هوش مصنوعی میتواند تنظیمات - نمایش شارژ دستگاه - نمایش خروجی بارکدها - نتیجهی اسکن - میزان حافظه و... را نمایش دهد |
مشخصات دوربین | - | - | Canon Camera //دارای مانیتور روی بارکدخوان که به کمک هوش مصنوعی میتواند تنظیمات - نمایش شارژ دستگاه - نمایش خروجی بارکدها - نتیجهی اسکن - میزان حافظه و... را نمایش دهد |
سایر مشخصات | - | نوع اتصال به دو صورت USB و Virtual COM | at_aghlam-hmrah:-ik-edd-da |
منبع تغذیه | 5 ولت | DC 5V | 12ولت USB |
حافظه | - | - | دارای 256m حافظه با قابلیت ذخیره و استخراجو آپلود اطلاعات |
بارکدهای قابل پشتیبانی | تمام بارکدهای یک بعدی استاندارد و GS1 | انواع باركدهاي تك بعدي و دوبعدي | همزمان قابلیت اسکن بارکدهای ۳ بعدی - ۲ بعدی - ۱ بعدی |
قابلیتهای دستگاه | - | - | خواندن بارکد سه بعدی |
درگاههای ارتباطی | - | - | دانگل USB |
اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنما |
برند | هانیول | اسکار | فستر |
رنگ : | مشکی | سفیدمشکی | مشکیمشکی براقمشکی مات |






















































































