ابعاد | 194x69x81 میلیمتر | 16*9*7 میلیمتر |
وزن | 207 گرم | 190 گرم |
نوع اتصال | با سیم | با سیم |
تکنولوژی | لیزر | - |
محدوده خواندن کد | 0-250 | - |
مشخصات اسکنر | اسکنر لیزری چند پرتو یک بعدی سرعت اسکن: 1200 Line/S | تکنولوژی Smart 4D Scene // دارای نمایشگر روی بارکدخوان که به کمک هوش مصنوعی میتواند تنظیمات - نمایش شارژ دستگاه - نمایش خروجی بارکدها - نتیجهی اسکن - میزان حافظه و... را نمایش دهد |
سایر مشخصات | ولتاژ ورودی: 5/2 ولت مقاوم در برابر سقوط از فاصله 1/2 متری قابلیت Auto detect | at_aghlam-hmrah:-ik-edd-da |
محدوده ی دمایی عملکرد دستگاه | 40- الی 60 درجه سانتی گراد | - |
منبع تغذیه | 5/2 ولت | 12ولت USB |
بارکدهای قابل پشتیبانی | یک بعدی قابلیت خواندن خطی و چندپرتوه | همزمان قابلیت اسکن بارکدهای ۳ بعدی - ۲ بعدی - ۱ بعدی |
برند | سیمبل | فستر |
رنگ : | سفید | مشکیمشکی براقمشکی مات |
نوع بارکد خوان | - | بی سیم (Wireless) |
ابعاد | 194x69x81 میلیمتر | 16*9*7 میلیمتر |
وزن | 207 گرم | 190 گرم |
مشخصات اتصال | - | WiFi |
نوع اتصال | با سیم | با سیم |
پردازنده | - | Super Ai Core-4 Processor |
مشخصات اسکنر | اسکنر لیزری چند پرتو یک بعدی سرعت اسکن: 1200 Line/S | تکنولوژی Smart 4D Scene // دارای نمایشگر روی بارکدخوان که به کمک هوش مصنوعی میتواند تنظیمات - نمایش شارژ دستگاه - نمایش خروجی بارکدها - نتیجهی اسکن - میزان حافظه و... را نمایش دهد |
مشخصات دوربین | - | Canon Camera //دارای مانیتور روی بارکدخوان که به کمک هوش مصنوعی میتواند تنظیمات - نمایش شارژ دستگاه - نمایش خروجی بارکدها - نتیجهی اسکن - میزان حافظه و... را نمایش دهد |
سایر مشخصات | ولتاژ ورودی: 5/2 ولت مقاوم در برابر سقوط از فاصله 1/2 متری قابلیت Auto detect | at_aghlam-hmrah:-ik-edd-da |
منبع تغذیه | 5/2 ولت | 12ولت USB |
حافظه | - | دارای 256m حافظه با قابلیت ذخیره و استخراجو آپلود اطلاعات |
بارکدهای قابل پشتیبانی | یک بعدی قابلیت خواندن خطی و چندپرتوه | همزمان قابلیت اسکن بارکدهای ۳ بعدی - ۲ بعدی - ۱ بعدی |
قابلیتهای دستگاه | - | خواندن بارکد سه بعدی |
درگاههای ارتباطی | - | دانگل USB |
اقلام همراه | - | کابل USB |
برند | سیمبل | فستر |
رنگ : | سفید | مشکیمشکی براقمشکی مات |






















































































