ابعاد | 168 × 95 × 70 میلیمتر | 90x70x160 میلیمتر | 138x107x227 میلیمتر | 100x103x170 میلیمتر |
وزن | 132 گرم | 160 گرم | 40 گرم | 200 گرم |
تکنولوژی | لیزر | نوری و دو بعدی | لیزر | محدوده |
محدوده ی دمایی عملکرد دستگاه | 20- تا 65C | 0 تا 50 درجه سانتیگراد | - | - |
منبع تغذیه | DC 5V | DC 5V | باتری و USB | USB |
بارکدهای قابل پشتیبانی | تك بعدي | انواع باركدهاي تك بعدي و دوبعدي | 1-2بعدی | /EAN-8/EAN-13/UPC-A/UPC-E/Code 39/Code 93/Code 128/EAN128/Codaber/Industoal 2 of 5/ Interleave 2 of 5/Matrix 2 of 5/MSIو... |
برند | اسکار | اسکار | میوا | فستر |
رنگ : | مشکی | سفیدمشکی | مشکی | مشکیمشکی براقمشکی مات |
ابعاد | 168 × 95 × 70 میلیمتر | 90x70x160 میلیمتر | 138x107x227 میلیمتر | 100x103x170 میلیمتر |
وزن | 132 گرم | 160 گرم | 40 گرم | 200 گرم |
تکنولوژی | لیزر | نوری و دو بعدی | لیزر | محدوده |
سایر مشخصات | - | نوع اتصال به دو صورت USB و Virtual COM | - | ویژگی های این بارکدخوان عبارتند از: طراحی ارگونومیک ، سرعت و دقت بالا ، قیمت ارزان ، ساختار محکم و نشکن ،کاربری آسان |
محدوده ی دمایی عملکرد دستگاه | 20- تا 65C | 0 تا 50 درجه سانتیگراد | - | - |
منبع تغذیه | DC 5V | DC 5V | باتری و USB | USB |
بارکدهای قابل پشتیبانی | تك بعدي | انواع باركدهاي تك بعدي و دوبعدي | 1-2بعدی | /EAN-8/EAN-13/UPC-A/UPC-E/Code 39/Code 93/Code 128/EAN128/Codaber/Industoal 2 of 5/ Interleave 2 of 5/Matrix 2 of 5/MSIو... |
برند | اسکار | اسکار | میوا | فستر |
رنگ : | مشکی | سفیدمشکی | مشکی | مشکیمشکی براقمشکی مات |
ابعاد | 168 × 95 × 70 میلیمتر | 90x70x160 میلیمتر | 138x107x227 میلیمتر | 100x103x170 میلیمتر |
وزن | 132 گرم | 160 گرم | 40 گرم | 200 گرم |
GPS | - | - | ندارد | - |
WAN | - | - | ندارد | - |
LAN | - | - | ندارد | - |
PAN | - | - | ندارد | - |
نوع اتصال | - | - | (Serial (RS232 | با سیم |
تکنولوژی | لیزر | نوری و دو بعدی | لیزر | محدوده |
محدوده خواندن کد | - | - | 0-400 | - |
عرض بارکد قابل پشتیبانی | - | - | از3سانتی متر تا15 سانتی متر | - |
منبع تغذیه | DC 5V | DC 5V | باتری و USB | USB |
بارکدهای قابل پشتیبانی | تك بعدي | انواع باركدهاي تك بعدي و دوبعدي | 1-2بعدی | /EAN-8/EAN-13/UPC-A/UPC-E/Code 39/Code 93/Code 128/EAN128/Codaber/Industoal 2 of 5/ Interleave 2 of 5/Matrix 2 of 5/MSIو... |
برند | اسکار | اسکار | میوا | فستر |
رنگ : | مشکی | سفیدمشکی | مشکی | مشکیمشکی براقمشکی مات |
نوع بارکد خوان | - | - | - | با سیم |
ابعاد | 168 × 95 × 70 میلیمتر | 90x70x160 میلیمتر | 138x107x227 میلیمتر | 100x103x170 میلیمتر |
وزن | 132 گرم | 160 گرم | 40 گرم | 200 گرم |
نوع اتصال | - | - | (Serial (RS232 | با سیم |
تکنولوژی | لیزر | نوری و دو بعدی | لیزر | محدوده |
سایر مشخصات | - | نوع اتصال به دو صورت USB و Virtual COM | - | ویژگی های این بارکدخوان عبارتند از: طراحی ارگونومیک ، سرعت و دقت بالا ، قیمت ارزان ، ساختار محکم و نشکن ،کاربری آسان |
منبع تغذیه | DC 5V | DC 5V | باتری و USB | USB |
بارکدهای قابل پشتیبانی | تك بعدي | انواع باركدهاي تك بعدي و دوبعدي | 1-2بعدی | /EAN-8/EAN-13/UPC-A/UPC-E/Code 39/Code 93/Code 128/EAN128/Codaber/Industoal 2 of 5/ Interleave 2 of 5/Matrix 2 of 5/MSIو... |
اقلام همراه | - | - | - | دفترچه راهنما |
برند | اسکار | اسکار | میوا | فستر |
رنگ : | مشکی | سفیدمشکی | مشکی | مشکیمشکی براقمشکی مات |



