ابعاد | 138x107x227 میلیمتر | 181x71x10میلیمتر | 16x8x12 میلیمتر | 90x70x160 میلیمتر |
وزن | 40 گرم | 180 گرم | 384 گرم | 160 گرم |
GPS | ندارد | - | - | - |
WAN | ندارد | - | - | - |
LAN | ندارد | - | - | - |
PAN | ندارد | - | - | - |
نوع اتصال | (Serial (RS232 | با سیم | با سیم | - |
تکنولوژی | لیزر | - | - | نوری و دو بعدی |
محدوده خواندن کد | 0-400 | - | - | - |
عرض بارکد قابل پشتیبانی | از3سانتی متر تا15 سانتی متر | - | - | - |
منبع تغذیه | باتری و USB | ولت | USB | DC 5V |
بارکدهای قابل پشتیبانی | 1-2بعدی | - | همزمان قابلیت اسکن بارکدهای ۳ بعدی - ۲ بعدی - ۱ بعدی | انواع باركدهاي تك بعدي و دوبعدي |
برند | میوا | دیتا لاجیک | فستر | اسکار |
رنگ : | مشکی | مشکی | آبی | سفیدمشکی |
نوع بارکد خوان | - | با سیم | با سیم | - |
ابعاد | 138x107x227 میلیمتر | 181x71x10میلیمتر | 16x8x12 میلیمتر | 90x70x160 میلیمتر |
وزن | 40 گرم | 180 گرم | 384 گرم | 160 گرم |
نوع اتصال | (Serial (RS232 | با سیم | با سیم | - |
منبع تغذیه | باتری و USB | ولت | USB | DC 5V |
برند | میوا | دیتا لاجیک | فستر | اسکار |
رنگ : | مشکی | مشکی | آبی | سفیدمشکی |
نوع بارکد خوان | - | با سیم | با سیم | - |
ابعاد | 138x107x227 میلیمتر | 181x71x10میلیمتر | 16x8x12 میلیمتر | 90x70x160 میلیمتر |
وزن | 40 گرم | 180 گرم | 384 گرم | 160 گرم |
نوع اتصال | (Serial (RS232 | با سیم | با سیم | - |
پردازنده | - | - | Smart Faster Core Processor (SFCP) | - |
مشخصات اسکنر | - | - | تکنولوژی SMART CMOS ( از علائم این تکنولوژی میتوان به چشمک زن بودن لنز قرمز دستگاه اشاره کرد ) | - |
مشخصات دوربین | - | - | Canon Camera | - |
سایر مشخصات | - | - | قابليت تفكيك UID باركد دارو - حالت اسکنر اتوماتیک و دستی - وزن پایه دستگاه: ۱۵۴ گرم است - وزن بارکدخوان: ۱۶۰ گرم | نوع اتصال به دو صورت USB و Virtual COM |
منبع تغذیه | باتری و USB | ولت | USB | DC 5V |
بارکدهای قابل پشتیبانی | 1-2بعدی | - | همزمان قابلیت اسکن بارکدهای ۳ بعدی - ۲ بعدی - ۱ بعدی | انواع باركدهاي تك بعدي و دوبعدي |
قابلیتهای دستگاه | - | - | امکان خاموشی خودکار | - |
اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنما | - |
برند | میوا | دیتا لاجیک | فستر | اسکار |
رنگ : | مشکی | مشکی | آبی | سفیدمشکی |
ابعاد | 138x107x227 میلیمتر | 181x71x10میلیمتر | 16x8x12 میلیمتر | 90x70x160 میلیمتر |
وزن | 40 گرم | 180 گرم | 384 گرم | 160 گرم |
تکنولوژی | لیزر | - | - | نوری و دو بعدی |
سایر مشخصات | - | - | قابليت تفكيك UID باركد دارو - حالت اسکنر اتوماتیک و دستی - وزن پایه دستگاه: ۱۵۴ گرم است - وزن بارکدخوان: ۱۶۰ گرم | نوع اتصال به دو صورت USB و Virtual COM |
محدوده ی دمایی عملکرد دستگاه | - | - | - | 0 تا 50 درجه سانتیگراد |
منبع تغذیه | باتری و USB | ولت | USB | DC 5V |
بارکدهای قابل پشتیبانی | 1-2بعدی | - | همزمان قابلیت اسکن بارکدهای ۳ بعدی - ۲ بعدی - ۱ بعدی | انواع باركدهاي تك بعدي و دوبعدي |
برند | میوا | دیتا لاجیک | فستر | اسکار |
رنگ : | مشکی | مشکی | آبی | سفیدمشکی |



