ابعاد | 138x107x227 میلیمتر | 92 ×152×152میلیمتر | 98*70*186 میلیمتر |
وزن | 40 گرم | 700 گرم | 224 گرم |
GPS | ندارد | ندارد | - |
WAN | ندارد | ندارد | - |
LAN | ندارد | ندارد | - |
PAN | ندارد | ندارد | - |
نوع اتصال | (Serial (RS232 | (Serial (RS232 | بیسیم (Wi-Fi) |
تکنولوژی | لیزر | لیزر | - |
محدوده خواندن کد | 0-400 | 0-250 | - |
عرض بارکد قابل پشتیبانی | از3سانتی متر تا15 سانتی متر | 26mil | - |
منبع تغذیه | باتری و USB | 5 ولت | 5 تا |
بارکدهای قابل پشتیبانی | 1-2بعدی | تمام بارکدهای یک بعدی استاندارد و GS1 | - |
برند | میوا | هانیول | راینو موبیلیتی |
رنگ : | مشکی | مشکی | مشکی |
ابعاد | 138x107x227 میلیمتر | 92 ×152×152میلیمتر | 98*70*186 میلیمتر |
وزن | 40 گرم | 700 گرم | 224 گرم |
GPS | ندارد | ندارد | - |
WAN | ندارد | ندارد | - |
LAN | ندارد | ندارد | - |
PAN | ندارد | ندارد | - |
نوع اتصال | (Serial (RS232 | (Serial (RS232 | بیسیم (Wi-Fi) |
تکنولوژی | لیزر | لیزر | - |
محدوده خواندن کد | 0-400 | 0-250 | - |
عرض بارکد قابل پشتیبانی | از3سانتی متر تا15 سانتی متر | 26mil | - |
مشخصات اسکنر | - | اسکن 1800 بارکد در ثانیه | - |
محدوده ی دمایی عملکرد دستگاه | - | 0°C to 40°C | - |
منبع تغذیه | باتری و USB | 5 ولت | 5 تا |
بارکدهای قابل پشتیبانی | 1-2بعدی | تمام بارکدهای یک بعدی استاندارد و GS1 | - |
برند | میوا | هانیول | راینو موبیلیتی |
رنگ : | مشکی | مشکی | مشکی |
نوع بارکد خوان | - | - | بی سیم (Wireless) |
ابعاد | 138x107x227 میلیمتر | 92 ×152×152میلیمتر | 98*70*186 میلیمتر |
وزن | 40 گرم | 700 گرم | 224 گرم |
نوع اتصال | (Serial (RS232 | (Serial (RS232 | بیسیم (Wi-Fi) |
منبع تغذیه | باتری و USB | 5 ولت | 5 تا |
برند | میوا | هانیول | راینو موبیلیتی |
رنگ : | مشکی | مشکی | مشکی |






















































































