ابعاد | 138x107x227 میلیمتر | 31*46*125 میلیمتر | 169×63×51 میلیمتر |
وزن | 40 گرم | 115 گرم | 100 گرم |
GPS | ندارد | - | ندارد |
WAN | ندارد | - | ندارد |
LAN | ندارد | - | ندارد |
PAN | ندارد | - | ندارد |
نوع اتصال | (Serial (RS232 | بلوتوث | با سیم |
تکنولوژی | لیزر | - | لیزر |
محدوده خواندن کد | 0-400 | - | 0-250 |
عرض بارکد قابل پشتیبانی | از3سانتی متر تا15 سانتی متر | - | 26mil |
منبع تغذیه | باتری و USB | 5 ولت | 5 ولت |
بارکدهای قابل پشتیبانی | 1-2بعدی | تک بعدی و دو بعدی | بارکدهای یک بعدی استاندارد و GS1 |
برند | میوا | میندئو | هانیول |
رنگ : | مشکی | مشکی | مشکی |
نوع بارکد خوان | - | بی سیم (Wireless) | - |
ابعاد | 138x107x227 میلیمتر | 31*46*125 میلیمتر | 169×63×51 میلیمتر |
وزن | 40 گرم | 115 گرم | 100 گرم |
نوع اتصال | (Serial (RS232 | بلوتوث | با سیم |
منبع تغذیه | باتری و USB | 5 ولت | 5 ولت |
بارکدهای قابل پشتیبانی | 1-2بعدی | تک بعدی و دو بعدی | بارکدهای یک بعدی استاندارد و GS1 |
برند | میوا | میندئو | هانیول |
رنگ : | مشکی | مشکی | مشکی |
ابعاد | 138x107x227 میلیمتر | 31*46*125 میلیمتر | 169×63×51 میلیمتر |
وزن | 40 گرم | 115 گرم | 100 گرم |
GPS | ندارد | - | ندارد |
WAN | ندارد | - | ندارد |
LAN | ندارد | - | ندارد |
PAN | ندارد | - | ندارد |
نوع اتصال | (Serial (RS232 | بلوتوث | با سیم |
تکنولوژی | لیزر | - | لیزر |
محدوده خواندن کد | 0-400 | - | 0-250 |
عرض بارکد قابل پشتیبانی | از3سانتی متر تا15 سانتی متر | - | 26mil |
مشخصات اسکنر | - | - | سرعت اسکن: 72scan lines per second زاویه اسکن:Horizontal 50° |
محدوده ی دمایی عملکرد دستگاه | - | - | 0°C to 40°C |
منبع تغذیه | باتری و USB | 5 ولت | 5 ولت |
بارکدهای قابل پشتیبانی | 1-2بعدی | تک بعدی و دو بعدی | بارکدهای یک بعدی استاندارد و GS1 |
برند | میوا | میندئو | هانیول |
رنگ : | مشکی | مشکی | مشکی |






















































































