ابعاد | 17x9x7 میلیمتر | 250x180x150 میلیمتر | 175x220x65 میلیمتر |
وزن | 185 گرم | ۱۰۰۰ گرم | 200 گرم |
نوع اتصال | با سیم | بلوتوث | بیسیم (Wi-Fi) |
تکنولوژی | دو بعدی | نوری و دو بعدی | یک بعدی و نوری |
مشخصات اسکنر | بارکد اسکنر دو بعدی تکنولوژی ایمیجر قابلیت اتومات شدن بر روی پایه سرعت خوانش بالا | - | ندارد |
سایر مشخصات | دارای پایه | - | at_mghaom-dr-brabr-zrbh-ta |
منبع تغذیه | 5V | پایه شارژ | باطری قلمی قابل شارژ |
بارکدهای قابل پشتیبانی | بارکدهای تک بعدی و بارکدهای دو بعدی | 1D/2D/PDF/OCR | بارکدهای استاندارد |
برند | زد ای سی | راینو موبیلیتی | متفرقه |
رنگ : | مشکی | خاکستریمشکی | مشکی |
ابعاد | 17x9x7 میلیمتر | 250x180x150 میلیمتر | 175x220x65 میلیمتر |
وزن | 185 گرم | ۱۰۰۰ گرم | 200 گرم |
نوع اتصال | با سیم | بلوتوث | بیسیم (Wi-Fi) |
تکنولوژی | دو بعدی | نوری و دو بعدی | یک بعدی و نوری |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 800 × 1280 پیکسل | - |
منبع تغذیه | 5V | پایه شارژ | باطری قلمی قابل شارژ |
حافظه | - | دارد | 60000 |
بارکدهای قابل پشتیبانی | بارکدهای تک بعدی و بارکدهای دو بعدی | 1D/2D/PDF/OCR | بارکدهای استاندارد |
اقلام همراه | - | پایه شارژ | - |
برند | زد ای سی | راینو موبیلیتی | متفرقه |
رنگ : | مشکی | خاکستریمشکی | مشکی |
ابعاد | 17x9x7 میلیمتر | 250x180x150 میلیمتر | 175x220x65 میلیمتر |
وزن | 185 گرم | ۱۰۰۰ گرم | 200 گرم |
GPS | - | - | ندارد |
WAN | - | - | ندارد |
LAN | - | - | ندارد |
PAN | - | - | ندارد |
نوع اتصال | با سیم | بلوتوث | بیسیم (Wi-Fi) |
تکنولوژی | دو بعدی | نوری و دو بعدی | یک بعدی و نوری |
محدوده خواندن کد | - | - | 0-35 |
پردازنده | - | - | ندارد |
مشخصات اسکنر | بارکد اسکنر دو بعدی تکنولوژی ایمیجر قابلیت اتومات شدن بر روی پایه سرعت خوانش بالا | - | ندارد |
مشخصات دوربین | - | - | ندارد |
سایر مشخصات | دارای پایه | - | at_mghaom-dr-brabr-zrbh-ta |
منبع تغذیه | 5V | پایه شارژ | باطری قلمی قابل شارژ |
حافظه | - | دارد | 60000 |
ROM | - | - | 16 |
بارکدهای قابل پشتیبانی | بارکدهای تک بعدی و بارکدهای دو بعدی | 1D/2D/PDF/OCR | بارکدهای استاندارد |
برند | زد ای سی | راینو موبیلیتی | متفرقه |






















































































