ابعاد | 17x9x7 میلیمتر | 175x220x65 میلیمتر | 8x6x15 میلیمتر | 181x71x10میلیمتر |
وزن | 185 گرم | 200 گرم | 195 گرم | 180 گرم |
نوع اتصال | با سیم | بیسیم (Wi-Fi) | بیسیم | با سیم |
تکنولوژی | دو بعدی | یک بعدی و نوری | دو بعدی | - |
مشخصات اسکنر | بارکد اسکنر دو بعدی تکنولوژی ایمیجر قابلیت اتومات شدن بر روی پایه سرعت خوانش بالا | ندارد | بارکد اسکنر دو بعدی تکنولوژی ایمیجر قابلیت اتومات شدن بر روی پایه سرعت خوانش بالا | - |
سایر مشخصات | دارای پایه | at_mghaom-dr-brabr-zrbh-ta | دارای پایه | - |
منبع تغذیه | 5V | باطری قلمی قابل شارژ | باتری لیتیومی 2200mAH | ولت |
بارکدهای قابل پشتیبانی | بارکدهای تک بعدی و بارکدهای دو بعدی | بارکدهای استاندارد | تک بعدی و دو بعدی | - |
برند | زد ای سی | متفرقه | زد ای سی | دیتا لاجیک |
رنگ : | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
ابعاد | 17x9x7 میلیمتر | 175x220x65 میلیمتر | 8x6x15 میلیمتر | 181x71x10میلیمتر |
وزن | 185 گرم | 200 گرم | 195 گرم | 180 گرم |
GPS | - | ندارد | - | - |
WAN | - | ندارد | - | - |
LAN | - | ندارد | - | - |
PAN | - | ندارد | - | - |
نوع اتصال | با سیم | بیسیم (Wi-Fi) | بیسیم | با سیم |
تکنولوژی | دو بعدی | یک بعدی و نوری | دو بعدی | - |
محدوده خواندن کد | - | 0-35 | - | - |
پردازنده | - | ندارد | - | - |
مشخصات اسکنر | بارکد اسکنر دو بعدی تکنولوژی ایمیجر قابلیت اتومات شدن بر روی پایه سرعت خوانش بالا | ندارد | بارکد اسکنر دو بعدی تکنولوژی ایمیجر قابلیت اتومات شدن بر روی پایه سرعت خوانش بالا | - |
مشخصات دوربین | - | ندارد | - | - |
سایر مشخصات | دارای پایه | at_mghaom-dr-brabr-zrbh-ta | دارای پایه | - |
منبع تغذیه | 5V | باطری قلمی قابل شارژ | باتری لیتیومی 2200mAH | ولت |
حافظه | - | 60000 | - | - |
ROM | - | 16 | - | - |
بارکدهای قابل پشتیبانی | بارکدهای تک بعدی و بارکدهای دو بعدی | بارکدهای استاندارد | تک بعدی و دو بعدی | - |
برند | زد ای سی | متفرقه | زد ای سی | دیتا لاجیک |
ابعاد | 17x9x7 میلیمتر | 175x220x65 میلیمتر | 8x6x15 میلیمتر | 181x71x10میلیمتر |
وزن | 185 گرم | 200 گرم | 195 گرم | 180 گرم |
نوع اتصال | با سیم | بیسیم (Wi-Fi) | بیسیم | با سیم |
تکنولوژی | دو بعدی | یک بعدی و نوری | دو بعدی | - |
مشخصات اسکنر | بارکد اسکنر دو بعدی تکنولوژی ایمیجر قابلیت اتومات شدن بر روی پایه سرعت خوانش بالا | ندارد | بارکد اسکنر دو بعدی تکنولوژی ایمیجر قابلیت اتومات شدن بر روی پایه سرعت خوانش بالا | - |
سایر مشخصات | دارای پایه | at_mghaom-dr-brabr-zrbh-ta | دارای پایه | - |
منبع تغذیه | 5V | باطری قلمی قابل شارژ | باتری لیتیومی 2200mAH | ولت |
بارکدهای قابل پشتیبانی | بارکدهای تک بعدی و بارکدهای دو بعدی | بارکدهای استاندارد | تک بعدی و دو بعدی | - |
درگاههای ارتباطی | - | - | دانگل USB | - |
برند | زد ای سی | متفرقه | زد ای سی | دیتا لاجیک |
رنگ : | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
نوع بارکد خوان | - | - | - | با سیم |
ابعاد | 17x9x7 میلیمتر | 175x220x65 میلیمتر | 8x6x15 میلیمتر | 181x71x10میلیمتر |
وزن | 185 گرم | 200 گرم | 195 گرم | 180 گرم |
نوع اتصال | با سیم | بیسیم (Wi-Fi) | بیسیم | با سیم |
منبع تغذیه | 5V | باطری قلمی قابل شارژ | باتری لیتیومی 2200mAH | ولت |
برند | زد ای سی | متفرقه | زد ای سی | دیتا لاجیک |
رنگ : | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |



