ابعاد | 17x9x7 میلیمتر | میلیمتر | 90x70x160 میلیمتر | 152*95*152 میلیمتر |
وزن | 185 گرم | 1.18 گرم | 160 گرم | 690 گرم |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | - | PS/2 |
تکنولوژی | دو بعدی | دو بعدی | نوری و دو بعدی | یک بعدی و نوری |
مشخصات اسکنر | بارکد اسکنر دو بعدی تکنولوژی ایمیجر قابلیت اتومات شدن بر روی پایه سرعت خوانش بالا | - | - | - |
سایر مشخصات | دارای پایه | - | نوع اتصال به دو صورت USB و Virtual COM | -قابلیت خواندن بارکدهای تک بعدی -قابیلت خواندن بارکدهای مخدوش و ناخوانا |
منبع تغذیه | 5V | USB | DC 5V | USB |
بارکدهای قابل پشتیبانی | بارکدهای تک بعدی و بارکدهای دو بعدی | - | انواع باركدهاي تك بعدي و دوبعدي | تک بعدی |
برند | زد ای سی | میوا | اسکار | میوا |
رنگ : | مشکی | مشکیمشکی مات | سفیدمشکی | مشکی |
ابعاد | 17x9x7 میلیمتر | میلیمتر | 90x70x160 میلیمتر | 152*95*152 میلیمتر |
وزن | 185 گرم | 1.18 گرم | 160 گرم | 690 گرم |
مشخصات اتصال | - | PAN | - | - |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | - | PS/2 |
تکنولوژی | دو بعدی | دو بعدی | نوری و دو بعدی | یک بعدی و نوری |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 800 × 480 پیکسل | - | - |
محدوده خواندن کد | - | 0-500 | - | 0-250 |
سیستم عامل | - | بدون سیستم عامل | - | - |
منبع تغذیه | 5V | USB | DC 5V | USB |
برند | زد ای سی | میوا | اسکار | میوا |
رنگ : | مشکی | مشکیمشکی مات | سفیدمشکی | مشکی |
ابعاد | 17x9x7 میلیمتر | میلیمتر | 90x70x160 میلیمتر | 152*95*152 میلیمتر |
وزن | 185 گرم | 1.18 گرم | 160 گرم | 690 گرم |
تکنولوژی | دو بعدی | دو بعدی | نوری و دو بعدی | یک بعدی و نوری |
سایر مشخصات | دارای پایه | - | نوع اتصال به دو صورت USB و Virtual COM | -قابلیت خواندن بارکدهای تک بعدی -قابیلت خواندن بارکدهای مخدوش و ناخوانا |
محدوده ی دمایی عملکرد دستگاه | - | - | 0 تا 50 درجه سانتیگراد | 0تا40 درجه |
منبع تغذیه | 5V | USB | DC 5V | USB |
بارکدهای قابل پشتیبانی | بارکدهای تک بعدی و بارکدهای دو بعدی | - | انواع باركدهاي تك بعدي و دوبعدي | تک بعدی |
برند | زد ای سی | میوا | اسکار | میوا |
رنگ : | مشکی | مشکیمشکی مات | سفیدمشکی | مشکی |
ابعاد | 17x9x7 میلیمتر | میلیمتر | 90x70x160 میلیمتر | 152*95*152 میلیمتر |
وزن | 185 گرم | 1.18 گرم | 160 گرم | 690 گرم |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | - | PS/2 |
تکنولوژی | دو بعدی | دو بعدی | نوری و دو بعدی | یک بعدی و نوری |
محدوده خواندن کد | - | 0-500 | - | 0-250 |
عرض بارکد قابل پشتیبانی | - | - | - | از3سانتی متر تا15سانتی متر |
سایر مشخصات | دارای پایه | - | نوع اتصال به دو صورت USB و Virtual COM | -قابلیت خواندن بارکدهای تک بعدی -قابیلت خواندن بارکدهای مخدوش و ناخوانا |
محدوده ی دمایی عملکرد دستگاه | - | - | 0 تا 50 درجه سانتیگراد | 0تا40 درجه |
منبع تغذیه | 5V | USB | DC 5V | USB |
بارکدهای قابل پشتیبانی | بارکدهای تک بعدی و بارکدهای دو بعدی | - | انواع باركدهاي تك بعدي و دوبعدي | تک بعدی |
برند | زد ای سی | میوا | اسکار | میوا |
رنگ : | مشکی | مشکیمشکی مات | سفیدمشکی | مشکی |



