ابعاد | 17x9x7 میلیمتر | میلیمتر | 181x71x10 میلیمتر | 98*70*186 میلیمتر |
وزن | 185 گرم | 1.18 گرم | 180 گرم | 224 گرم |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | بیسیم (Wi-Fi) | بیسیم (Wi-Fi) |
تکنولوژی | دو بعدی | دو بعدی | یک بعدی و نوری | - |
مشخصات اسکنر | بارکد اسکنر دو بعدی تکنولوژی ایمیجر قابلیت اتومات شدن بر روی پایه سرعت خوانش بالا | - | - | - |
سایر مشخصات | دارای پایه | - | - | - |
منبع تغذیه | 5V | USB | 5UUU | 5 تا |
بارکدهای قابل پشتیبانی | بارکدهای تک بعدی و بارکدهای دو بعدی | - | یک بعدی | - |
برند | زد ای سی | میوا | دیتالاجیک | راینو موبیلیتی |
رنگ : | مشکی | مشکیمشکی مات | مشکی | مشکی |
ابعاد | 17x9x7 میلیمتر | میلیمتر | 181x71x10 میلیمتر | 98*70*186 میلیمتر |
وزن | 185 گرم | 1.18 گرم | 180 گرم | 224 گرم |
مشخصات اتصال | - | PAN | - | - |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | بیسیم (Wi-Fi) | بیسیم (Wi-Fi) |
تکنولوژی | دو بعدی | دو بعدی | یک بعدی و نوری | - |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 800 × 480 پیکسل | - | - |
محدوده خواندن کد | - | 0-500 | 0-500 | - |
سیستم عامل | - | بدون سیستم عامل | - | - |
منبع تغذیه | 5V | USB | 5UUU | 5 تا |
برند | زد ای سی | میوا | دیتالاجیک | راینو موبیلیتی |
رنگ : | مشکی | مشکیمشکی مات | مشکی | مشکی |
ابعاد | 17x9x7 میلیمتر | میلیمتر | 181x71x10 میلیمتر | 98*70*186 میلیمتر |
وزن | 185 گرم | 1.18 گرم | 180 گرم | 224 گرم |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | بیسیم (Wi-Fi) | بیسیم (Wi-Fi) |
تکنولوژی | دو بعدی | دو بعدی | یک بعدی و نوری | - |
محدوده خواندن کد | - | 0-500 | 0-500 | - |
منبع تغذیه | 5V | USB | 5UUU | 5 تا |
بارکدهای قابل پشتیبانی | بارکدهای تک بعدی و بارکدهای دو بعدی | - | یک بعدی | - |
برند | زد ای سی | میوا | دیتالاجیک | راینو موبیلیتی |
رنگ : | مشکی | مشکیمشکی مات | مشکی | مشکی |
نوع بارکد خوان | - | - | - | بی سیم (Wireless) |
ابعاد | 17x9x7 میلیمتر | میلیمتر | 181x71x10 میلیمتر | 98*70*186 میلیمتر |
وزن | 185 گرم | 1.18 گرم | 180 گرم | 224 گرم |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | بیسیم (Wi-Fi) | بیسیم (Wi-Fi) |
منبع تغذیه | 5V | USB | 5UUU | 5 تا |
برند | زد ای سی | میوا | دیتالاجیک | راینو موبیلیتی |
رنگ : | مشکی | مشکیمشکی مات | مشکی | مشکی |



