درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | RS-232 | USB | USB |
قابلیتهای ترازو | امکان اتصال باتری | بدون امکانات ویژه | - |
نوع سینی | تخت | تخت | - |
نوع لودسل | Zemic | - | - |
ابعاد سینی | 50 x 50 سانتی متر | 60x50 | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 200 کیلوگرم | 500 | - |
نوع نمایشگر | LED | - | - |
دقت | 1 | 50 | 1 تا |
پورت | PS2 | بدون پورت اتصال | COM |
سایر مشخصات | at_baskol-mhk-ba-sini-asti | این دستگاه با توجه به قیمت مناسب شاسی کشی و کیفیت ساخت خوب صفحه دقت بالا مناسب استفاده مشاغل مختلف در محیط های کاری داخلی و خارجی می باشد | - |
برند | محک | کمری | توزین صدر |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | RS-232 | USB | USB |
ابعاد | - | 60x60x50 | - |
قابلیتهای ترازو | امکان اتصال باتری | بدون امکانات ویژه | - |
نوع سینی | تخت | تخت | - |
تعداد ارقام وزن | - | 6 تا | - |
تعداد ارقام قیمت کل | - | 6 تا | - |
ابعاد سینی | 50 x 50 سانتی متر | 60x50 | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 200 کیلوگرم | 500 | - |
دقت | 1 | 50 | 1 تا |
پورت | PS2 | بدون پورت اتصال | COM |
سایر مشخصات | at_baskol-mhk-ba-sini-asti | این دستگاه با توجه به قیمت مناسب شاسی کشی و کیفیت ساخت خوب صفحه دقت بالا مناسب استفاده مشاغل مختلف در محیط های کاری داخلی و خارجی می باشد | - |
برند | محک | کمری | توزین صدر |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | - | ترازو دیجیتالی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | RS-232 | USB | USB |
دقت | 1 | 50 | 1 تا |
پورت | PS2 | بدون پورت اتصال | COM |
برند | محک | کمری | توزین صدر |































































































































































































