نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | USB | بدون پورت اتصال | USB |
حداکثر وزن قابل تحمل | 70کیلوگرم | 40 کیلوگرم | - |
دقت | 20 | 2 تا | 1 تا |
پورت | LAN | بدون پورت اتصال | COM |
برند | رادین | باس | توزین صدر |
نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | USB | بدون پورت اتصال | USB |
نوع سینی | - | لبه دار | - |
ابعاد سینی | - | 34x24 سانتی متر | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 70کیلوگرم | 40 کیلوگرم | - |
دقت | 20 | 2 تا | 1 تا |
پورت | LAN | بدون پورت اتصال | COM |
استانداردها | - | NTEP,CE | - |
سایر مشخصات | - | at_mshkhsat-kli-trazo-fros | - |
ویژگیهای دستگاه | - | صفحه نمایش | - |
برند | رادین | باس | توزین صدر |
نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | USB | بدون پورت اتصال | USB |
دقت | 20 | 2 تا | 1 تا |
پورت | LAN | بدون پورت اتصال | COM |
برند | رادین | باس | توزین صدر |































































































































































































