تعداد ارقام قیمت | 7 رقم | 6 تا |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | USB | بدون پورت اتصال |
قابلیتهای نرمافزاری | طراحی اختصاصی بارکد و فرمت چاپ | - |
قابلیت چاپ | لیبل | - |
قابلیتهای ترازو | اتصال به کارتخوان | - |
نوع بارکدخوان قابل اتصال | Serial | - |
تعداد مشتری همزمان | 4 مشتری | - |
نوع سینی | تخت | لبه دار |
نوع لودسل | Zemic | Zemic |
تعداد ارقام وزن | 5 رقم | 5 تا |
تعداد ارقام قیمت کل | 8 تا | 7 تا |
تعداد حافظه غیرمستقیم | 6000 | - |
تعداد حافظه مستقیم | 189 | 40 |
ابعاد سینی | 25x40 | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 30 کیلوگرم | 40 |
نوع نمایشگر | 7-Segment LCD | 7-Segment LED |
دقت | 2 تا | 1 تا |
پورت | LAN | COM |
استانداردها | OIML | ایران |
سایر مشخصات | at_araئh-anoae-gzarshat-m | - |
ویژگیهای دستگاه | صفحه نمایش LCD | سینی |
برند | توزین صدر | رادین |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | ترازو دیجیتالی |
تعداد ارقام قیمت | 7 رقم | 6 تا |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | USB | بدون پورت اتصال |
نوع سینی | تخت | لبه دار |
نوع لودسل | Zemic | Zemic |
تعداد ارقام وزن | 5 رقم | 5 تا |
تعداد ارقام قیمت کل | 8 تا | 7 تا |
تعداد حافظه مستقیم | 189 | 40 |
حداکثر وزن قابل تحمل | 30 کیلوگرم | 40 |
نوع نمایشگر | 7-Segment LCD | 7-Segment LED |
دقت | 2 تا | 1 تا |
پورت | LAN | COM |
استانداردها | OIML | ایران |
ویژگیهای دستگاه | صفحه نمایش LCD | سینی |
برند | توزین صدر | رادین |































































































































































































