تعداد ارقام قیمت | 7 رقم | - | 6 تا |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | USB | USB | بدون پورت اتصال |
قابلیتهای نرمافزاری | طراحی اختصاصی بارکد و فرمت چاپ | - | - |
قابلیت چاپ | لیبل | - | - |
قابلیتهای ترازو | اتصال به کارتخوان | - | بدون امکانات ویژه |
نوع بارکدخوان قابل اتصال | Serial | - | بدون امکان اتصال بارکدخوان |
تعداد مشتری همزمان | 4 مشتری | - | - |
نوع سینی | تخت | - | لبه دار |
نوع لودسل | Zemic | - | Zemic |
تعداد ارقام وزن | 5 رقم | - | 5 تا |
تعداد ارقام قیمت کل | 8 تا | - | 7 تا |
تعداد حافظه غیرمستقیم | 6000 | - | - |
تعداد حافظه مستقیم | 189 | - | 40عدد |
ابعاد سینی | 25x40 | - | 25*40 سانتی متر |
حداکثر وزن قابل تحمل | 30 کیلوگرم | 70کیلوگرم | 40کیلوگرم |
نوع نمایشگر | 7-Segment LCD | - | - |
دقت | 2 تا | 20 | 1 تا |
پورت | LAN | LAN | بدون پورت اتصال |
استانداردها | OIML | - | - |
سایر مشخصات | at_araئh-anoae-gzarshat-m | - | - |
ویژگیهای دستگاه | صفحه نمایش LCD | - | - |
برند | توزین صدر | رادین | رادین |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | USB | USB | بدون پورت اتصال |
حداکثر وزن قابل تحمل | 30 کیلوگرم | 70کیلوگرم | 40کیلوگرم |
دقت | 2 تا | 20 | 1 تا |
پورت | LAN | LAN | بدون پورت اتصال |
برند | توزین صدر | رادین | رادین |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی |
تعداد ارقام قیمت | 7 رقم | - | 6 تا |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | USB | USB | بدون پورت اتصال |
قابلیتهای ترازو | اتصال به کارتخوان | - | بدون امکانات ویژه |
نوع بارکدخوان قابل اتصال | Serial | - | بدون امکان اتصال بارکدخوان |
نوع سینی | تخت | - | لبه دار |
نوع لودسل | Zemic | - | Zemic |
تعداد ارقام وزن | 5 رقم | - | 5 تا |
تعداد ارقام قیمت کل | 8 تا | - | 7 تا |
تعداد حافظه مستقیم | 189 | - | 40عدد |
ابعاد سینی | 25x40 | - | 25*40 سانتی متر |
حداکثر وزن قابل تحمل | 30 کیلوگرم | 70کیلوگرم | 40کیلوگرم |
دقت | 2 تا | 20 | 1 تا |
پورت | LAN | LAN | بدون پورت اتصال |
برند | توزین صدر | رادین | رادین |































































































































































































