نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | - | ترازو دیجیتالی | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | USB | ندارد | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
دقت | 1 تا | 2 تا | 2 تا | 2 تا |
پورت | COM | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
برند | توزین صدر | متفرقه | کمری | متفرقه |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | USB | ندارد | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
نوع سینی | - | تخت | لبه دار | لبه دار |
ابعاد سینی | - | 50 در 40 سانتیمتر | 25×35 | - |
دقت | 1 تا | 2 تا | 2 تا | 2 تا |
پورت | COM | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
سایر مشخصات | - | at_zrfit-300-kilogrm hsas | - | - |
برند | توزین صدر | متفرقه | کمری | متفرقه |
نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | - | ترازو دیجیتالی | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | USB | ندارد | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
نوع سینی | - | تخت | لبه دار | لبه دار |
ابعاد سینی | - | 50 در 40 سانتیمتر | 25×35 | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | - | 40kg | - |
نوع نمایشگر | - | - | LCD | - |
دقت | 1 تا | 2 تا | 2 تا | 2 تا |
پورت | COM | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
ویژگیهای دستگاه | - | - | سینی | - |
برند | توزین صدر | متفرقه | کمری | متفرقه |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | USB | ندارد | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
ابعاد | - | - | - | 40x30x15 |
نوع سینی | - | تخت | لبه دار | لبه دار |
تعداد ارقام قیمت کل | - | - | - | 5 تا |
دقت | 1 تا | 2 تا | 2 تا | 2 تا |
پورت | COM | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
برند | توزین صدر | متفرقه | کمری | متفرقه |



