نوع ترازوی فروشگاهی | باسکول فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی |
تعداد ارقام قیمت | 8 تا | - | 6 تا |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | USB | USB | بدون پورت اتصال |
قابلیتهای نرمافزاری | طراحی اختصاصی بارکد و فرمت چاپ | - | - |
قابلیت چاپ | لیبل | - | - |
قابلیتهای ترازو | اتصال به کارتخوان | - | - |
نوع بارکدخوان قابل اتصال | Ps2 | - | - |
تعداد مشتری همزمان | 3 تا | - | - |
نوع سینی | تخت | - | - |
نوع لودسل | Zemic | - | Zemic |
تعداد ارقام قیمت کل | 9 تا | - | 7 تا |
تعداد حافظه غیرمستقیم | 10000 | - | - |
تعداد حافظه مستقیم | 200 | - | 40عدد |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40کیلوگرم | - | 40کیلوگرم |
نوع نمایشگر | LCD | - | - |
دقت | 1 تا | 1 تا | 1 تا |
پورت | LAN | COM | بدون پورت اتصال |
برند | رادین | توزین صدر | رادین |
نوع ترازوی فروشگاهی | باسکول فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | USB | USB | بدون پورت اتصال |
دقت | 1 تا | 1 تا | 1 تا |
پورت | LAN | COM | بدون پورت اتصال |
برند | رادین | توزین صدر | رادین |
نوع ترازوی فروشگاهی | باسکول فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی |
تعداد ارقام قیمت | 8 تا | - | 6 تا |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | USB | USB | بدون پورت اتصال |
نوع لودسل | Zemic | - | Zemic |
تعداد ارقام قیمت کل | 9 تا | - | 7 تا |
تعداد حافظه مستقیم | 200 | - | 40عدد |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40کیلوگرم | - | 40کیلوگرم |
دقت | 1 تا | 1 تا | 1 تا |
پورت | LAN | COM | بدون پورت اتصال |
برند | رادین | توزین صدر | رادین |































































































































































































