تعداد ارقام قیمت | 5 تا | - | - |
ابعاد | 60*40*100 | - | 60x60x50 |
تعداد مشتری همزمان | 1 تا | - | - |
نوع سینی | تخت | تخت | تخت |
تعداد ارقام وزن | 5 تا | - | 6 تا |
تعداد ارقام قیمت کل | 5 تا | - | 6 تا |
تعداد حافظه غیرمستقیم | 7 تا | - | - |
تعداد حافظه مستقیم | 7 تا | - | - |
ابعاد سینی | 40*50 | 50 در 40 سانتیمتر | 60x50 |
حداکثر وزن قابل تحمل | 300000 | - | 500 |
نوع نمایشگر | VFD | - | - |
دقت | 1 | 2 تا | 50 |
سایر مشخصات | برق و باتری | at_zrfit-300-kilogrm hsas | این دستگاه با توجه به قیمت مناسب شاسی کشی و کیفیت ساخت خوب صفحه دقت بالا مناسب استفاده مشاغل مختلف در محیط های کاری داخلی و خارجی می باشد |
ویژگیهای دستگاه | سینی | - | - |
برند | متفرقه | متفرقه | کمری |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | - | ندارد | USB |
نوع سینی | تخت | تخت | تخت |
ابعاد سینی | 40*50 | 50 در 40 سانتیمتر | 60x50 |
دقت | 1 | 2 تا | 50 |
پورت | - | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
سایر مشخصات | برق و باتری | at_zrfit-300-kilogrm hsas | این دستگاه با توجه به قیمت مناسب شاسی کشی و کیفیت ساخت خوب صفحه دقت بالا مناسب استفاده مشاغل مختلف در محیط های کاری داخلی و خارجی می باشد |
برند | متفرقه | متفرقه | کمری |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | - | ندارد | USB |
ابعاد | 60*40*100 | - | 60x60x50 |
قابلیتهای ترازو | - | - | بدون امکانات ویژه |
نوع سینی | تخت | تخت | تخت |
تعداد ارقام وزن | 5 تا | - | 6 تا |
تعداد ارقام قیمت کل | 5 تا | - | 6 تا |
ابعاد سینی | 40*50 | 50 در 40 سانتیمتر | 60x50 |
حداکثر وزن قابل تحمل | 300000 | - | 500 |
دقت | 1 | 2 تا | 50 |
پورت | - | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
سایر مشخصات | برق و باتری | at_zrfit-300-kilogrm hsas | این دستگاه با توجه به قیمت مناسب شاسی کشی و کیفیت ساخت خوب صفحه دقت بالا مناسب استفاده مشاغل مختلف در محیط های کاری داخلی و خارجی می باشد |
برند | متفرقه | متفرقه | کمری |































































































































































































