 
      | نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی | - | 
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | USB | USB | USB | RS-232 | 
| دقت | 1 تا | 20 | 1 تا | 1 | 
| پورت | COM | LAN | COM | PS2 | 
| برند | توزین صدر | رادین | توزین صدر | محک | 
| نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی | - | 
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | USB | USB | USB | RS-232 | 
| حداکثر وزن قابل تحمل | - | 70کیلوگرم | - | 200 کیلوگرم | 
| دقت | 1 تا | 20 | 1 تا | 1 | 
| پورت | COM | LAN | COM | PS2 | 
| برند | توزین صدر | رادین | توزین صدر | محک | 
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | USB | USB | USB | RS-232 | 
| قابلیتهای ترازو | - | - | - | امکان اتصال باتری | 
| نوع سینی | - | - | - | تخت | 
| نوع لودسل | - | - | - | Zemic | 
| ابعاد سینی | - | - | - | 50 x 50 سانتی متر | 
| حداکثر وزن قابل تحمل | - | 70کیلوگرم | - | 200 کیلوگرم | 
| نوع نمایشگر | - | - | - | LED | 
| دقت | 1 تا | 20 | 1 تا | 1 | 
| پورت | COM | LAN | COM | PS2 | 
| سایر مشخصات | - | - | - | at_baskol-mhk-ba-sini-asti | 
| برند | توزین صدر | رادین | توزین صدر | محک | 
 
                 
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                            



 
						