نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | - | ترازو دیجیتالی | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | USB | ندارد | بدون پورت اتصال | ندارد |
دقت | 1 تا | 2 تا | 2 تا | 2 تا |
پورت | COM | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
برند | توزین صدر | متفرقه | محک | متفرقه |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | USB | ندارد | بدون پورت اتصال | ندارد |
نوع سینی | - | تخت | - | لبه دار |
ابعاد سینی | - | 50 در 40 سانتیمتر | - | 24.5X38.7 سانتیمتر |
دقت | 1 تا | 2 تا | 2 تا | 2 تا |
پورت | COM | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
سایر مشخصات | - | at_zrfit-300-kilogrm hsas | - | at_darai-roksh-mhafz-tlghi |
برند | توزین صدر | متفرقه | محک | متفرقه |
نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | - | ترازو دیجیتالی | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | USB | ندارد | بدون پورت اتصال | ندارد |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | - | 30 کیلوگرم | 40 KG |
دقت | 1 تا | 2 تا | 2 تا | 2 تا |
پورت | COM | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
برند | توزین صدر | متفرقه | محک | متفرقه |
تعداد ارقام قیمت | - | - | - | 5 تا |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | USB | ندارد | بدون پورت اتصال | ندارد |
ابعاد | - | - | - | 35.5X34X11 سانتیمتر |
نوع سینی | - | تخت | - | لبه دار |
تعداد ارقام وزن | - | - | - | 5 تا |
تعداد ارقام قیمت کل | - | - | - | 6 تا |
تعداد حافظه مستقیم | - | - | - | 7 تا |
ابعاد سینی | - | 50 در 40 سانتیمتر | - | 24.5X38.7 سانتیمتر |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | - | 30 کیلوگرم | 40 KG |
نوع نمایشگر | - | - | - | LCD |
دقت | 1 تا | 2 تا | 2 تا | 2 تا |
پورت | COM | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
سایر مشخصات | - | at_zrfit-300-kilogrm hsas | - | at_darai-roksh-mhafz-tlghi |
ویژگیهای دستگاه | - | - | - | نمایشگر دوم |
برند | توزین صدر | متفرقه | محک | متفرقه |



