 
      | نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | - | - | ترازو دیجیتالی | 
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | USB | ندارد | بدون پورت اتصال | USB | 
| دقت | 1 تا | 2 تا | 20 | 1 تا | 
| پورت | COM | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM | 
| برند | توزین صدر | متفرقه | متفرقه | رادین | 
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | USB | ندارد | بدون پورت اتصال | USB | 
| نوع سینی | - | تخت | تخت | - | 
| ابعاد سینی | - | 50 در 40 سانتیمتر | 40×30 | - | 
| دقت | 1 تا | 2 تا | 20 | 1 تا | 
| پورت | COM | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM | 
| سایر مشخصات | - | at_zrfit-300-kilogrm hsas | - | - | 
| برند | توزین صدر | متفرقه | متفرقه | رادین | 
| تعداد ارقام قیمت | - | - | 5 تا | - | 
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | USB | ندارد | بدون پورت اتصال | USB | 
| ابعاد | - | - | 46×50×40 | - | 
| قابلیتهای ترازو | - | - | امکان اتصال باتری | - | 
| نوع بارکدخوان قابل اتصال | - | - | بدون امکان اتصال بارکدخوان | - | 
| تعداد مشتری همزمان | - | - | 1 تا | - | 
| نوع سینی | - | تخت | تخت | - | 
| تعداد ارقام وزن | - | - | 5 تا | - | 
| تعداد ارقام قیمت کل | - | - | 6 تا | - | 
| تعداد حافظه مستقیم | - | - | 7 تا | - | 
| ابعاد سینی | - | 50 در 40 سانتیمتر | 40×30 | - | 
| حداکثر وزن قابل تحمل | - | - | 100000 | - | 
| نوع نمایشگر | - | - | LCD | - | 
| دقت | 1 تا | 2 تا | 20 | 1 تا | 
| پورت | COM | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM | 
| استانداردها | - | - | ایران | - | 
| ویژگیهای دستگاه | - | - | سینی | - | 
| برند | توزین صدر | متفرقه | متفرقه | رادین | 
| نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | - | - | ترازو دیجیتالی | 
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | USB | ندارد | بدون پورت اتصال | USB | 
| دقت | 1 تا | 2 تا | 20 | 1 تا | 
| پورت | COM | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM | 
| برند | توزین صدر | متفرقه | متفرقه | رادین | 
 
                 
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                            



 
						