نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | - | باسکول فروشگاهی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | ندارد | بدون پورت اتصال |
نوع سینی | لبه دار | تخت | - |
ابعاد سینی | 25×35 | 50 در 40 سانتیمتر | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40kg | - | - |
نوع نمایشگر | LCD | - | - |
دقت | 2 تا | 2 تا | 100 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
ویژگیهای دستگاه | سینی | - | - |
برند | کمری | متفرقه | متفرقه |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | ندارد | بدون پورت اتصال |
نوع سینی | لبه دار | تخت | - |
ابعاد سینی | 25×35 | 50 در 40 سانتیمتر | - |
دقت | 2 تا | 2 تا | 100 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
سایر مشخصات | - | at_zrfit-300-kilogrm hsas | at_--baskol-aoiz-dijital-s |
برند | کمری | متفرقه | متفرقه |
نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | - | باسکول فروشگاهی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | ندارد | بدون پورت اتصال |
دقت | 2 تا | 2 تا | 100 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
سایر مشخصات | - | at_zrfit-300-kilogrm hsas | at_--baskol-aoiz-dijital-s |
برند | کمری | متفرقه | متفرقه |































































































































































































