تعداد ارقام قیمت | 5 تا | - |
ابعاد | 10×35×35 | 57x54x61 سانتی متر |
قابلیتهای ترازو | امکان اتصال باتری | اتصال به کارتخوان |
تعداد مشتری همزمان | 1 تا | 3 تا |
نوع سینی | لبه دار | لبه دار |
تعداد ارقام وزن | 5 تا | - |
تعداد ارقام قیمت کل | 6 تا | 7 تا |
تعداد حافظه مستقیم | 7 تا | 40 |
ابعاد سینی | ۳۵×۲۵ | 38x54 سانتی متر |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40000 | 50 کیلوگرم |
نوع نمایشگر | LCD | 7-Segment LCD |
دقت | 2 تا | 2 تا |
ویژگیهای دستگاه | سینی | - |
برند | متفرقه | محک |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | - | USB |
ابعاد | 10×35×35 | 57x54x61 سانتی متر |
قابلیتهای نرمافزاری | - | پشتیبانی از زبان فارسی |
قابلیت چاپ | - | رسید |
قابلیتهای ترازو | امکان اتصال باتری | اتصال به کارتخوان |
نوع بارکدخوان قابل اتصال | - | USB |
تعداد مشتری همزمان | 1 تا | 3 تا |
نوع سینی | لبه دار | لبه دار |
تعداد ارقام قیمت کل | 6 تا | 7 تا |
تعداد حافظه غیرمستقیم | - | 2000 |
تعداد حافظه مستقیم | 7 تا | 40 |
ابعاد سینی | ۳۵×۲۵ | 38x54 سانتی متر |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40000 | 50 کیلوگرم |
نوع نمایشگر | LCD | 7-Segment LCD |
دقت | 2 تا | 2 تا |
پورت | - | COM |
برند | متفرقه | محک |
































































































































































































