تعداد ارقام قیمت | 5 تا | 7 رقم |
ابعاد | 10×32×32 | - |
قابلیتهای ترازو | امکان اتصال باتری | اتصال به کارتخوان |
تعداد مشتری همزمان | 1 تا | 4 مشتری |
نوع سینی | لبه دار | تخت |
تعداد ارقام وزن | 5 تا | 5 رقم |
تعداد ارقام قیمت کل | 6 تا | 8 تا |
تعداد حافظه مستقیم | 7 تا | 189 |
ابعاد سینی | ۳۵×۲۵ | 25x40 |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40000 | 30 کیلوگرم |
نوع نمایشگر | LCD | 7-Segment LCD |
دقت | 2 تا | 2 تا |
سایر مشخصات | شارژی | at_araئh-anoae-gzarshat-m |
ویژگیهای دستگاه | سینی | صفحه نمایش LCD |
برند | متفرقه | توزین صدر |
تعداد ارقام قیمت | 5 تا | 7 رقم |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | - | USB |
قابلیتهای نرمافزاری | - | طراحی اختصاصی بارکد و فرمت چاپ |
قابلیت چاپ | - | لیبل |
قابلیتهای ترازو | امکان اتصال باتری | اتصال به کارتخوان |
نوع بارکدخوان قابل اتصال | - | Serial |
تعداد مشتری همزمان | 1 تا | 4 مشتری |
نوع سینی | لبه دار | تخت |
نوع لودسل | - | Zemic |
تعداد ارقام وزن | 5 تا | 5 رقم |
تعداد ارقام قیمت کل | 6 تا | 8 تا |
تعداد حافظه غیرمستقیم | - | 6000 |
تعداد حافظه مستقیم | 7 تا | 189 |
ابعاد سینی | ۳۵×۲۵ | 25x40 |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40000 | 30 کیلوگرم |
نوع نمایشگر | LCD | 7-Segment LCD |
دقت | 2 تا | 2 تا |
پورت | - | LAN |
استانداردها | - | OIML |
سایر مشخصات | شارژی | at_araئh-anoae-gzarshat-m |
ویژگیهای دستگاه | سینی | صفحه نمایش LCD |
برند | متفرقه | توزین صدر |































































































































































































