نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | - | باسکول فروشگاهی | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | ندارد | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
دقت | 2 تا | 2 تا | 20 | 2 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | متفرقه | پیام توزین | کمری |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | ندارد | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
نوع سینی | - | تخت | - | لبه دار |
ابعاد سینی | - | 50 در 40 سانتیمتر | - | - |
دقت | 2 تا | 2 تا | 20 | 2 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
سایر مشخصات | - | at_zrfit-300-kilogrm hsas | - | - |
برند | متفرقه | متفرقه | پیام توزین | کمری |
نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | - | باسکول فروشگاهی | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | ندارد | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | - | 100کیلوگرم | 40 کیلوگرم |
دقت | 2 تا | 2 تا | 20 | 2 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | متفرقه | پیام توزین | کمری |
تعداد ارقام قیمت | - | - | - | 5 تا |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | ندارد | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
نوع سینی | - | تخت | - | لبه دار |
تعداد ارقام وزن | - | - | - | 5 تا |
تعداد ارقام قیمت کل | - | - | - | 6 تا |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | - | 100کیلوگرم | 40 کیلوگرم |
نوع نمایشگر | - | - | - | LCD |
دقت | 2 تا | 2 تا | 20 | 2 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | متفرقه | پیام توزین | کمری |



