تعداد ارقام قیمت | 5 تا | - | 5 تا | 6 تا |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | LAN | - | USB |
ابعاد | 30x35 | - | 88×62×40 | - |
قابلیتهای ترازو | بدون امکانات ویژه | - | بدون امکانات ویژه | اتصال به کارتخوان |
تعداد مشتری همزمان | 1 تا | - | 1 تا | 3 تا |
نوع سینی | لبه دار | - | تخت | لبه دار |
تعداد ارقام قیمت کل | 6 تا | - | 6 تا | 7 تا |
تعداد حافظه مستقیم | 3 تا | - | 7 تا | 70 |
ابعاد سینی | 30x35 | - | ۵۰×۴۰ | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | - | 300000 | 70 کیلوگرم |
نوع نمایشگر | LCD | - | LCD | LCD |
دقت | 2 تا | 1 تا | 50 | 1 |
پورت | بدون پورت اتصال | LAN | - | LAN |
برند | متفرقه | رادین | متفرقه | متفرقه |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | ترازو دیجیتالی | - | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | LAN | - | USB |
دقت | 2 تا | 1 تا | 50 | 1 |
پورت | بدون پورت اتصال | LAN | - | LAN |
برند | متفرقه | رادین | متفرقه | متفرقه |
تعداد ارقام قیمت | 5 تا | - | 5 تا | 6 تا |
ابعاد | 30x35 | - | 88×62×40 | - |
قابلیتهای ترازو | بدون امکانات ویژه | - | بدون امکانات ویژه | اتصال به کارتخوان |
نوع بارکدخوان قابل اتصال | - | - | بدون امکان اتصال بارکدخوان | - |
تعداد مشتری همزمان | 1 تا | - | 1 تا | 3 تا |
نوع سینی | لبه دار | - | تخت | لبه دار |
تعداد ارقام وزن | - | - | 5 تا | 5 تا |
تعداد ارقام قیمت کل | 6 تا | - | 6 تا | 7 تا |
تعداد حافظه مستقیم | 3 تا | - | 7 تا | 70 |
ابعاد سینی | 30x35 | - | ۵۰×۴۰ | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | - | 300000 | 70 کیلوگرم |
نوع نمایشگر | LCD | - | LCD | LCD |
دقت | 2 تا | 1 تا | 50 | 1 |
استانداردها | - | - | ایران | - |
ویژگیهای دستگاه | - | - | سینی | - |
برند | متفرقه | رادین | متفرقه | متفرقه |



