تعداد ارقام قیمت | 5 تا | 6 تا | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | LAN | بدون پورت اتصال |
ابعاد | 30x35 | 41×49.9×65 سانتیمتر | - |
قابلیتهای ترازو | بدون امکانات ویژه | اتصال به کارتخوان | - |
تعداد مشتری همزمان | 1 تا | 3 تا | - |
نوع سینی | لبه دار | لبه دار | لبه دار |
تعداد ارقام قیمت کل | 6 تا | 7 تا | - |
تعداد حافظه مستقیم | 3 تا | 120 | - |
ابعاد سینی | 30x35 | - | 34x24 سانتی متر |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 50 کیلوگرم | 40 کیلوگرم |
نوع نمایشگر | LCD | LCD | - |
دقت | 2 تا | 5 تا | 2 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | LAN | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | محک | باس |
تعداد ارقام قیمت | 5 تا | 6 تا | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | LAN | بدون پورت اتصال |
ابعاد | 30x35 | 41×49.9×65 سانتیمتر | - |
قابلیت چاپ | - | بارکد تجمیعی | - |
قابلیتهای ترازو | بدون امکانات ویژه | اتصال به کارتخوان | - |
نوع بارکدخوان قابل اتصال | - | USB | - |
تعداد مشتری همزمان | 1 تا | 3 تا | - |
نوع سینی | لبه دار | لبه دار | لبه دار |
تعداد ارقام وزن | - | 5 تا | - |
تعداد ارقام قیمت کل | 6 تا | 7 تا | - |
تعداد حافظه غیرمستقیم | - | 10000 | - |
تعداد حافظه مستقیم | 3 تا | 120 | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 50 کیلوگرم | 40 کیلوگرم |
نوع نمایشگر | LCD | LCD | - |
دقت | 2 تا | 5 تا | 2 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | LAN | بدون پورت اتصال |
سایر مشخصات | - | at_trazo-mhk-50-kiloii-mdl | at_mshkhsat-kli-trazo-fros |
برند | متفرقه | محک | باس |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | - | ترازو دیجیتالی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | LAN | بدون پورت اتصال |
نوع سینی | لبه دار | لبه دار | لبه دار |
ابعاد سینی | 30x35 | - | 34x24 سانتی متر |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 50 کیلوگرم | 40 کیلوگرم |
دقت | 2 تا | 5 تا | 2 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | LAN | بدون پورت اتصال |
استانداردها | - | - | NTEP,CE |
سایر مشخصات | - | at_trazo-mhk-50-kiloii-mdl | at_mshkhsat-kli-trazo-fros |
ویژگیهای دستگاه | - | - | صفحه نمایش |
برند | متفرقه | محک | باس |
































































































































































































