تعداد ارقام قیمت | 5 تا | - | 6 تا |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | پورت COM یا Serial | USB |
ابعاد | 30x35 | 20*48*51 | - |
قابلیتهای ترازو | بدون امکانات ویژه | - | اتصال به کارتخوان |
تعداد مشتری همزمان | 1 تا | - | 3 تا |
نوع سینی | لبه دار | تخت | لبه دار |
تعداد ارقام قیمت کل | 6 تا | - | 7 تا |
تعداد حافظه مستقیم | 3 تا | - | 70 |
ابعاد سینی | 30x35 | 40*30 سانتیمتر | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 30 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
نوع نمایشگر | LCD | 7-Segment LED | LCD |
دقت | 2 تا | 5 تا | 1 |
پورت | بدون پورت اتصال | COM | LAN |
برند | متفرقه | پند | متفرقه |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | پورت COM یا Serial | USB |
ابعاد | 30x35 | 20*48*51 | - |
نوع سینی | لبه دار | تخت | لبه دار |
نوع لودسل | - | Zemic | - |
تعداد ارقام وزن | - | 5 تا | 5 تا |
ابعاد سینی | 30x35 | 40*30 سانتیمتر | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 30 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
نوع نمایشگر | LCD | 7-Segment LED | LCD |
دقت | 2 تا | 5 تا | 1 |
پورت | بدون پورت اتصال | COM | LAN |
استانداردها | - | ایران | - |
سایر مشخصات | - | at_trazoi-mdl-px3000put-dr | - |
ویژگیهای دستگاه | - | سینی | - |
برند | متفرقه | پند | متفرقه |
































































































































































































