تعداد ارقام قیمت | 5 تا | - | 6 تا |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
ابعاد | 30x35 | - | - |
قابلیتهای ترازو | بدون امکانات ویژه | - | - |
تعداد مشتری همزمان | 1 تا | - | - |
نوع سینی | لبه دار | لبه دار | لبه دار |
تعداد ارقام قیمت کل | 6 تا | - | 7 تا |
تعداد حافظه مستقیم | 3 تا | - | 40 |
ابعاد سینی | 30x35 | 34x24 سانتی متر | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 40 کیلوگرم | 40 |
نوع نمایشگر | LCD | - | 7-Segment LED |
دقت | 2 تا | 2 تا | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM |
برند | متفرقه | باس | رادین |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
نوع سینی | لبه دار | لبه دار | لبه دار |
ابعاد سینی | 30x35 | 34x24 سانتی متر | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 40 کیلوگرم | 40 |
دقت | 2 تا | 2 تا | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM |
استانداردها | - | NTEP,CE | ایران |
سایر مشخصات | - | at_mshkhsat-kli-trazo-fros | - |
ویژگیهای دستگاه | - | صفحه نمایش | سینی |
برند | متفرقه | باس | رادین |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی |
تعداد ارقام قیمت | 5 تا | - | 6 تا |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
نوع سینی | لبه دار | لبه دار | لبه دار |
نوع لودسل | - | - | Zemic |
تعداد ارقام وزن | - | - | 5 تا |
تعداد ارقام قیمت کل | 6 تا | - | 7 تا |
تعداد حافظه مستقیم | 3 تا | - | 40 |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 40 کیلوگرم | 40 |
نوع نمایشگر | LCD | - | 7-Segment LED |
دقت | 2 تا | 2 تا | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM |
استانداردها | - | NTEP,CE | ایران |
ویژگیهای دستگاه | - | صفحه نمایش | سینی |
برند | متفرقه | باس | رادین |
































































































































































































